
【卓創(chuàng)資訊】全國(guó)白羽肉雞商品代雞苗5月12-13日價(jià)格匯總
原發(fā)表日期:2022-05-11
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
5月12-13日國(guó)內(nèi)白羽肉雞商品代雞苗成交價(jià)格走低0.10元/羽。明日山東地區(qū)雞苗成交價(jià)格走穩(wěn),大廠(chǎng)雞苗成交價(jià)格2.30-2.70元/羽,中小廠(chǎng)雞苗成交價(jià)格1.80-2.20元/羽,實(shí)際成交價(jià)格需單談。毛雞價(jià)格趨穩(wěn),養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄積極性一般,雞苗成交價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行。遼寧、吉林、河南、河北、江蘇地區(qū)雞苗價(jià)格微調(diào)。
單位:元/羽
| 省份 | 地區(qū) | 5月11日 | 5月12日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺(tái) | 1.90-2.70 | 1.90-2.70 | 0.00 |
| 濰坊 | 1.80-2.60 | 1.80-2.60 | 0.00 | |
| 濟(jì)寧 | 1.80-2.60 | 1.80-2.60 | 0.00 | |
| 泰安 | 1.80-2.60 | 1.80-2.60 | 0.00 | |
| 日照 | 1.80-2.60 | 1.80-2.60 | 0.00 | |
| 聊城 | 1.80-2.60 | 1.80-2.60 | 0.00 | |
| 遼寧 | 沈陽(yáng) | 2.10-3.10 | 2.00-3.00 | -0.10 |
| 鐵嶺 | 2.10-3.10 | 2.00-3.00 | -0.10 | |
| 大連 | 2.10-3.10 | 2.00-3.00 | -0.10 | |
| 鞍山 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 吉林 | 長(zhǎng)春 | 2.10-3.00 | 2.00-2.90 | -0.10 |
| 江蘇 | 南通 | 2.20-2.80 | 2.10-2.70 | -0.10 |
| 河北 | 滄州 | 2.50 | 2.40 | -0.10 |
| 唐山 | 2.30 | 2.20 | -0.10 | |
| 廊坊 | 2.10 | 2.20-2.30 | 0.10-0.20 | |
| 省份 | 地區(qū) | 5月12日 | 5月13日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | 0.00 |
| 開(kāi)封 | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | 0.00 | |
| 駐馬店 | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | 0.00 | |
| 鶴壁 | 2.90 | 2.80 | -0.10 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話(huà):0533-6072110