
【卓創(chuàng)資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗5月17-18日價(jià)格匯總
原發(fā)表日期:2022-05-16
來源:卓創(chuàng)資訊
5月14-15日國內(nèi)白羽肉雞商品代雞苗成交價(jià)格有穩(wěn)有落。明日山東地區(qū)雞苗成交價(jià)格有穩(wěn)有落,大廠雞苗成交價(jià)格2.60-2.80元/羽,中小廠雞苗成交價(jià)格2.10-2.50元/羽,實(shí)際成交價(jià)格需單談。毛雞價(jià)格走穩(wěn),養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性一般,雞苗成交價(jià)格弱勢(shì)微調(diào)。遼寧、吉林、河南、河北、江蘇地區(qū)雞苗價(jià)格大致走穩(wěn)。
單位:元/羽
| 省份 | 地區(qū) | 5月16日 | 5月17日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺(tái) | 2.30-2.80 | 2.20-2.80 | -(0.00-0.10) |
| 濰坊 | 2.20-2.60 | 2.10-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 濟(jì)寧 | 2.20-2.60 | 2.10-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 泰安 | 2.20-2.60 | 2.10-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 日照 | 2.20-2.60 | 2.10-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 聊城 | 2.20-2.60 | 2.10-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 遼寧 | 沈陽 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 |
| 鐵嶺 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 | |
| 大連 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 | |
| 鞍山 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 吉林 | 長春 | 2.10-2.90 | 2.10-2.90 | 0.00 |
| 江蘇 | 南通 | 2.20-2.70 | 2.20-2.70 | 0.00 |
| 河北 | 滄州 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 唐山 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 0.00 | |
| 廊坊 | 2.60-2.70 | 2.50-2.60 | -0.10 | |
| 省份 | 地區(qū) | 5月17日 | 5月18日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 2.10-2.20 | 2.10-2.20 | 0.00 |
| 開封 | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0.00 | |
| 駐馬店 | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0.00 | |
| 鶴壁 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110