
【卓創(chuàng)資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗5月31日-6月1日價(jià)格匯總
原發(fā)表日期:2022-05-30
來源:卓創(chuàng)資訊
5月31日-6月1日國內(nèi)白羽肉雞商品代雞苗成交價(jià)格上漲0.10-0.20元/羽。明日山東地區(qū)雞苗成交價(jià)格走高0.10元/羽,大廠雞苗成交價(jià)格2.80-3.00元/羽,中小廠雞苗成交價(jià)格2.50-2.70元/羽,實(shí)際成交價(jià)格需單談。毛雞價(jià)格走高,養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄心態(tài)回暖,雞苗成交價(jià)格趨強(qiáng)運(yùn)行。遼寧、吉林、河南、河北、江蘇地區(qū)雞苗價(jià)格走高。
單位:元/羽
| 省份 | 地區(qū) | 5月30日 | 5月31日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺 | 2.50-2.90 | 2.60-3.00 | 0.10 |
| 濰坊 | 2.40-2.80 | 2.50-2.90 | 0.10 | |
| 濟(jì)寧 | 2.40-2.80 | 2.50-2.90 | 0.10 | |
| 泰安 | 2.40-2.80 | 2.50-2.90 | 0.10 | |
| 日照 | 2.40-2.80 | 2.50-2.90 | 0.10 | |
| 聊城 | 2.40-2.80 | 2.50-2.90 | 0.10 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 2.30-3.00 | 2.40-3.10 | 0.10 |
| 鐵嶺 | 2.30-3.00 | 2.40-3.10 | 0.10 | |
| 大連 | 2.30-3.00 | 2.40-3.10 | 0.10 | |
| 鞍山 | 2.70 | 2.80 | 0.10 | |
| 吉林 | 長春 | 2.30-2.90 | 2.40-3.00 | 0.10 |
| 江蘇 | 南通 | 2.30-3.10 | 2.70-3.20 | 0.10 |
| 河北 | 滄州 | 2.50-2.60 | 2.70-2.80 | 0.20 |
| 唐山 | 2.20 | 2.30-2.40 | 0.10-0.20 | |
| 廊坊 | 2.70-2.80 | 2.80-2.90 | 0.10 | |
| 省份 | 地區(qū) | 5月31日 | 6月1日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 2.00-2.10 | 2.20-2.30 | 0.20 |
| 開封 | 2.70-2.80 | 2.90-3.00 | 0.20 | |
| 駐馬店 | 2.70-2.80 | 2.90-3.00 | 0.20 | |
| 鶴壁 | 2.70 | 2.90 | 0.20 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110