
【卓創(chuàng)資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗6月2-3日價格匯總
原發(fā)表日期:2022-06-01
來源:卓創(chuàng)資訊
6月2-3日國內(nèi)白羽肉雞商品代雞苗成交價格穩(wěn)定。明日山東地區(qū)雞苗成交價格走穩(wěn),大廠雞苗成交價格2.80-3.00元/羽,中小廠雞苗成交價格2.50-2.70元/羽,實際成交價格需單談。毛雞價格走穩(wěn),養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄心態(tài)穩(wěn)定,雞苗成交價格趨穩(wěn)運(yùn)行。遼寧、吉林、河南、河北、江蘇地區(qū)雞苗價格走穩(wěn)。
單位:元/羽
| 省份 | 地區(qū) | 6月1日 | 6月2日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺 | 2.60-3.00 | 2.60-3.00 | 0.00 |
| 濰坊 | 2.50-2.90 | 2.50-2.90 | 0.00 | |
| 濟(jì)寧 | 2.50-2.90 | 2.50-2.90 | 0.00 | |
| 泰安 | 2.50-2.90 | 2.50-2.90 | 0.00 | |
| 日照 | 2.50-2.90 | 2.50-2.90 | 0.00 | |
| 聊城 | 2.50-2.90 | 2.50-2.90 | 0.00 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 2.40-3.10 | 2.40-3.10 | 0.00 |
| 鐵嶺 | 2.40-3.10 | 2.40-3.10 | 0.00 | |
| 大連 | 2.40-3.10 | 2.40-3.10 | 0.00 | |
| 鞍山 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 吉林 | 長春 | 2.40-3.00 | 2.40-3.00 | 0.00 |
| 江蘇 | 南通 | 2.70-3.20 | 2.70-3.20 | 0.00 |
| 河北 | 滄州 | 2.70-2.80 | 2.70-2.80 | 0.00 |
| 唐山 | 2.30-2.40 | 2.30-2.40 | 0.00 | |
| 廊坊 | 2.80-2.90 | 2.70-2.80 | -0.10 | |
| 省份 | 地區(qū) | 6月2日 | 6月3日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 0.00 |
| 開封 | 2.90-3.00 | 2.90-3.00 | 0.00 | |
| 駐馬店 | 2.90-3.00 | 2.90-3.00 | 0.00 | |
| 鶴壁 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110