
【卓創(chuàng)資訊】全國(guó)白羽肉雞商品代雞苗6月24-25日價(jià)格匯總
原發(fā)表日期:2022-06-23
來源:卓創(chuàng)資訊
| 省份 | 地區(qū) | 6月23日 | 6月24日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺(tái) | 1.90-2.50 | 1.90-2.50 | 0.00 |
| 濰坊 | 1.80-2.40 | 1.80-2.40 | 0.00 | |
| 濟(jì)寧 | 1.80-2.40 | 1.80-2.40 | 0.00 | |
| 泰安 | 1.80-2.40 | 1.80-2.40 | 0.00 | |
| 日照 | 1.80-2.40 | 1.80-2.40 | 0.00 | |
| 聊城 | 1.80-2.40 | 1.80-2.40 | 0.00 | |
| 遼寧 | 沈陽(yáng) | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 鐵嶺 | 1.90-2.60 | 1.90-2.60 | 0.00 | |
| 大連 | 1.90-2.60 | 1.90-2.60 | 0.00 | |
| 鞍山 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 | |
| 吉林 | 長(zhǎng)春 | 1.80-2.50 | 1.80-2.50 | 0.00 |
| 江蘇 | 南通 | 1.80-2.40 | 1.80-2.40 | 0.00 |
| 河北 | 滄州 | 2.50-2.60 | 2.40-2.50 | -0.10 |
| 唐山 | 2.40-2.50 | 2.30-2.40 | -0.10 | |
| 廊坊 | 1.90-2.00 | 1.70-1.80 | -0.20 | |
| 省份 | 地區(qū) | 6月24日 | 6月25日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 1.60-1.70 | 1.50-1.60 | -0.10 |
| 開封 | 2.30-2.50 | 2.30-2.40 | -0.10 | |
| 駐馬店 | 2.30-2.50 | 2.30-2.40 | -0.10 | |
| 鶴壁 | 2.50 | 2.30 | -0.20 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110