
【卓創(chuàng)資訊】全國(guó)大肉食毛雞(20220915)
原發(fā)表日期:2022-09-15
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
國(guó)內(nèi)大肉食毛雞價(jià)格匯總
單位:元/斤
| 省份 | 地區(qū) | 9月14日 | 9月15日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 江蘇 | 南通 | 5.70-5.80 | 5.70 | -0.10 | 農(nóng)貿(mào) |
| 海安 | 5.70-5.80 | 5.70 | -0.10 | 農(nóng)貿(mào) | |
| 安徽 | 淮北 | 4.90-5.00 | 4.90-5.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào) |
| 河南 | 商丘 | 4.50-4.70 | 4.50-4.70 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào) |
| 開(kāi)封 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠 | |
| 周口 | 4.50-4.70 | 4.50-4.70 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào) | |
| 鶴壁 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠 | |
| 河北 | 唐山 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠 |
| 保定 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠 | |
| 滄州 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠 | |
| 陜西 | 西安 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠 |
| 廣東 | 湛江 | 6.00-6.30 | 6.00-6.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào) |
| 廣西 | 南寧 | 5.50-5.80 | 5.50-5.80 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào) |
| 山東 | 菏澤 | 4.80-4.85 | -- | -- | 農(nóng)貿(mào) |
| 濱州 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 濰坊 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 東營(yíng) | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 濟(jì)南 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 德州 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 泰安 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 膠東 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 棗莊 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 日照 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) | |
| 臨沂 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 食品廠(棚前價(jià)) |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110