
【卓創(chuàng)資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗10月29-30日價(jià)格匯總
原發(fā)表日期:2022-10-28
來源:卓創(chuàng)資訊
| 省份 | 地區(qū) | 10月28日 | 10月29日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺(tái) | 3.60-4.10 | 3.60-4.10 | 0.00 |
| 濰坊 | 3.50-4.00 | 3.50-4.00 | 0.00 | |
| 濟(jì)寧 | 3.50-4.00 | 3.50-4.00 | 0.00 | |
| 泰安 | 3.50-4.00 | 3.50-4.00 | 0.00 | |
| 日照 | 3.50-4.00 | 3.50-4.00 | 0.00 | |
| 聊城 | 3.50-4.00 | 3.50-4.00 | 0.00 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 3.70-4.00 | 3.70-4.00 | 0.00 |
| 鐵嶺 | 4.20-4.30 | 4.20-4.30 | 0.00 | |
| 大連 | 3.70-4.00 | 3.70-4.00 | 0.00 | |
| 鞍山 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |
| 吉林 | 長(zhǎng)春 | 3.40-4.20 | 3.40-4.20 | 0.00 |
| 江蘇 | 南通 | 3.50-4.10 | 3.50-4.10 | 0.00 |
| 河北 | 滄州 | 3.50-3.60 | 3.50-3.60 | 0.00 |
| 唐山 | 3.50-3.60 | 3.50-3.60 | 0.00 | |
| 廊坊 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |
| 省份 | 地區(qū) | 10月29日 | 10月30日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 3.30-3.50 | 3.40-3.50 | 0.10 |
| 開封 | 3.60-3.90 | 3.60-3.90 | 0.00 | |
| 駐馬店 | 3.60-3.90 | 3.60-3.90 | 0.00 | |
| 鶴壁 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110