久久国产在线观看,国产电影观看视频一区二区在线观看,国产亚洲欧洲997久久综合 ,蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色,欧美视频一区二区在线观看 ,99只有这里有精品久久丫,国产熟女性爱,欧洲精品久久久久69精品,东京热乱伦无码视频,亚洲国产一区二区波多野结衣

【卓創(chuàng)資訊】全國大肉食毛雞(20221107)

原發(fā)表日期:2022-11-07來源:卓創(chuàng)資訊

原發(fā)表日期:2022-11-07

來源:卓創(chuàng)資訊

國內(nèi)大肉食毛雞價格匯總

單位:元/斤

省份 地區(qū) 11月6日   11月7日 漲跌 價格條件
江蘇 南通 5.50-5.60 5.50-5.60 0.00 農(nóng)貿(mào)
海安 5.50-5.60 5.50-5.60 0.00 農(nóng)貿(mào)
安徽 淮北 5.00-5.10 5.00-5.10 0.00 農(nóng)貿(mào)
河南 商丘 4.80-5.00 5.00 0.20 農(nóng)貿(mào)
開封 4.70 4.70 0.00 食品廠
周口 4.80-5.00 5.00 0.20 農(nóng)貿(mào)
鶴壁 4.70 4.70 0.00 食品廠
河北 唐山 4.70 4.70 0.00 食品廠
保定 4.70 4.70 0.00 食品廠
滄州 4.70 4.70 0.00 食品廠
陜西 西安 4.70 4.70 0.00 食品廠
廣東 湛江 5.80-6.00 5.80-6.00 0.00 農(nóng)貿(mào)
廣西 南寧 5.40-5.70 5.40-5.70 0.00 農(nóng)貿(mào)
山東 菏澤 4.90 4.90 0.00 農(nóng)貿(mào)
濱州 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
濰坊 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
東營 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
濟南 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
德州 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
泰安 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
膠東 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
棗莊 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
日照 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
臨沂 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)


版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110