
【卓創(chuàng)資訊】全國(guó)白羽肉雞商品代雞苗4月28-29日價(jià)格動(dòng)態(tài)
原發(fā)表日期:2023-04-27
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 省份 | 地區(qū) | 4月27日 | 4月28日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺(tái) | 3.20-4.00 | 2.00-3.50 | 下跌 |
| 濰坊 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
| 濟(jì)寧 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
| 臨沂 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
| 泰安 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
| 日照 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
| 聊城 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
| 遼寧 | 沈陽(yáng) | 3.50-4.70 | 3.00-4.30 | -(0.40-0.50) |
| 鐵嶺 | 4.50-4.90 | 3.60-4.30 | -(0.60-0.90) | |
| 大連 | 3.50-4.70 | 3.00-4.30 | -(0.40-0.50) | |
| 鞍山 | 3.50-4.30 | 3.50-4.20 | -0.10 | |
| 吉林 | 長(zhǎng)春 | 3.50-4.90 | 3.00-4.50 | -(0.40-0.50) |
| 江蘇 | 南通 | 3.10-3.90 | 2.50-3.30 | -0.60 |
| 河北 | 唐山 | 2.80-3.00 | 1.50-2.40 | 下跌 |
| 廊坊 | 3.00 | 2.50 | -0.50 | |
| 省份 | 地區(qū) | 4月28日 | 4月29日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 3.00-3.20 | 2.00-2.70 | 下跌 |
| 開(kāi)封 | 3.30-3.70 | 2.50-3.00 | -(0.70-0.80) | |
| 駐馬店 | 3.30-3.70 | 2.50-3.00 | -(0.70-0.80) | |
| 鶴壁 | 3.50-3.70 | 2.50-3.40 | 下跌 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110