
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:山東部分市場(chǎng)青腳麻雞價(jià)格動(dòng)態(tài)(202307019)(20230719)
原發(fā)表日期:2023-07-19
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/斤
| 山東青腳麻雞部分市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(即時(shí)更新) | ||||
| 省份 | 市場(chǎng) | 7月19日 | 7月18日 | 漲跌 |
| 山東 | 濰坊 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 濱州 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |
| 泰安 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
| 淄博 | 5.80 | 5.70 | 0.10 | |
| 濟(jì)南 | 5.80 | 5.70 | 0.10 | |
| 德州 | 5.80 | 5.70 | 0.10 | |
| 聊城 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |
| 菏澤 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | |
| 濟(jì)寧 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
| 臨沂 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |
| 市場(chǎng)行情 | 青腳麻雞市場(chǎng)整體雞源供應(yīng)一般,市場(chǎng)交投活躍度尚可,麻雞價(jià)格穩(wěn)中微漲。 | |||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com