
【卓創(chuàng)資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(tài)(20230824)
原發(fā)表日期:2023-08-24
來源:卓創(chuàng)資訊
| 地區(qū) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
| 山東 | 煙臺 | 1.30-2.20 | 1.70-2.20 | 0.40 |
| 臨沂 | 1.00-2.00 | 1.50-2.00 | 0.50 | |
| 濰坊 | 1.00-1.90 | 1.50-2.00 | 0.10-0.50 | |
| 濟(jì)寧 | 1.00-1.80 | 1.50-2.00 | 0.20-0.50 | |
| 泰安 | 1.00-1.80 | 1.50-2.00 | 0.20-0.50 | |
| 日照 | 1.00-1.80 | 1.50-2.00 | 0.20-0.50 | |
| 聊城 | 1.00-1.80 | 1.50-2.00 | 0.20-0.50 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 0.80-2.20 | 1.00-2.00 | -- |
| 鐵嶺 | 0.80-2.40 | 1.00-2.20 | -- | |
| 大連 | 0.80-2.20 | 1.00-2.00 | -- | |
| 鞍山 | 0.80-2.00 | 1.00-2.00 | 0.20 | |
| 吉林 | 長春 | 0.80-2.30 | 1.00-2.10 | -- |
| 江蘇 | 南通 | 0.80-2.10 | 1.00-2.10 | 0.20 |
| 河北 | 唐山 | 1.20-1.50 | 1.20-1.50 | 0.00 |
| 廊坊 | 1.80-1.90 | 2.00 | 0.10-0.20 | |
| 河南 | 周口 | 1.20-1.50 | 1.20-1.50 | 0.00 |
| 開封 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 | |
| 駐馬店 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 | |
| 鶴壁 | 1.00-1.80 | 1.20-1.80 | 0.20 |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區(qū)對應(yīng)價格執(zhí)行時間為25日,河南地區(qū)對應(yīng)價格執(zhí)行時間為26日。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110