
【卓創(chuàng)資訊】全國大肉食毛雞(20230907)
原發(fā)表日期:2023-09-07
來源:卓創(chuàng)資訊
國內(nèi)大肉食毛雞價格匯總
單位:元/斤
| 省份 | 9月6日 | 9月7日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 屠宰(棚前價) |
| 遼寧 | 4.35-4.40 | 4.35-4.40 | 0.00 | 屠宰(進廠價) |
| 江蘇 | 5.40 | 5.40-5.50 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價) |
| 4.10 | 4.10 | 0.00 | 屠宰(棚前價) | |
| 安徽 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價) |
| 4.10 | 4.10 | 0.00 | 屠宰(棚前價) | |
| 河南 | 4.20-4.30 | 4.20-4.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價) |
| 4.10 | 4.10 | 0.00 | 屠宰(棚前價) | |
| 河北 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 屠宰(棚前價) |
(注:屠宰企業(yè)收購毛雞,報價為當日,對應價格執(zhí)行時間為明日)
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110