
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:全國市場肉鴨價格匯總表(20230913)(20230913)
原發(fā)表日期:2023-09-13
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 9月13日 | 9月12日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟(jì)寧 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 9月13日 | 9月12日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 4.30 | 4.60 | -0.30 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 4.40 | 4.20 | 0.20 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 4.20 | 4.00 | 0.20 | 到戶價 |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
13日,毛鴨走勢不佳,北方均價4.15元/斤,暫穩(wěn),局部窄幅調(diào)整,南方毛鴨報(bào)價4.30元/斤,報(bào)價上調(diào)0.08元/斤,四川、江西、兩廣連漲,受屠宰落價及近期預(yù)測影響,廠家仍以回收合同為主,市場鴨優(yōu)勢弱,淘汰老鴨增量,活禽走勢不佳,主流市場實(shí)際成交不一,具體成交價格以實(shí)談為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com