
【卓創(chuàng)資訊】全國(guó)大肉食毛雞(20231008)
原發(fā)表日期:2023-10-08
來源:卓創(chuàng)資訊
國(guó)內(nèi)大肉食毛雞價(jià)格匯總
單位:元/斤
| 省份 | 10月7日 | 10月8日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 山東 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 屠宰(棚前價(jià)) |
| 遼寧 | 3.90-3.95 | 3.90-3.95 | 0.00 | 屠宰(進(jìn)廠價(jià)) |
| 江蘇 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價(jià)) |
| 3.70 | 3.70 | 0.00 | 屠宰(棚前價(jià)) | |
| 安徽 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價(jià)) |
| 3.70 | 3.70 | 0.00 | 屠宰(棚前價(jià)) | |
| 河南 | 3.50-3.60 | 3.50 | -0.10 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價(jià)) |
| 3.60-3.70 | 3.60-3.70 | 0.00 | 屠宰(棚前價(jià)) | |
| 河北 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 屠宰(棚前價(jià)) |
(注:屠宰企業(yè)收購(gòu)毛雞,報(bào)價(jià)為當(dāng)日,對(duì)應(yīng)價(jià)格執(zhí)行時(shí)間為明日)
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110