
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:全國(guó)市場(chǎng)肉鴨價(jià)格匯總表(20240116)(20240116)
原發(fā)表日期:2024-01-16
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
元/斤
| 北方市場(chǎng)毛鴨價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場(chǎng) | 1月16日 | 1月15日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 到戶價(jià) |
| 濰坊 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 棚前價(jià) | |
| 菏澤 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 到戶價(jià) | |
| 濟(jì)寧 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 到戶價(jià) | |
| 江蘇 | 徐州 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 棚前價(jià) |
| 河南 | 鄭州 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到戶價(jià) |
| 河北 | 石家莊 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到戶價(jià) |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到戶價(jià) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
元/斤
| 南方活禽市場(chǎng)毛鴨價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場(chǎng) | 1月16日 | 1月15日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 到戶價(jià) |
| 江西 | 吉安 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 到戶價(jià) |
| 四川 | 樂(lè)山 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 到戶價(jià) |
| 廣東 | 惠州 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 到戶價(jià) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
16日,今日北方毛鴨市場(chǎng)均價(jià)4.20元/斤,報(bào)價(jià)暫穩(wěn),南方市場(chǎng)活禽均價(jià)5.28元/斤,報(bào)價(jià)暫穩(wěn),近期出欄市場(chǎng)鴨逐步減量,主流市場(chǎng)實(shí)際成交不一,具體成交價(jià)格以實(shí)談為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com