
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:河南部分市場(chǎng)817小白雞價(jià)格動(dòng)態(tài)(20240118)(20240118)
原發(fā)表日期:2024-01-18
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/斤
| 河南部分市場(chǎng)817小白雞價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 地區(qū) | 體重 | 1月18日 | 1月17日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 新鄉(xiāng)、開(kāi)封 | 3.1-3.5斤 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 棚前價(jià) |
| 3.6斤以上 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | ||
| 商丘、周口 | 3.6斤以上 | 4.45 | 4.30 | 0.15 | |
| 農(nóng)貿(mào) | 4.50 | 4.40 | 0.10 | ||
| 市場(chǎng)簡(jiǎn)述 | 供應(yīng)不多,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)需求平淡,大規(guī)格毛雞交投平平,價(jià)格穩(wěn)中上漲,以實(shí)際成交為主。 | ||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com