
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:全國(guó)市場(chǎng)肉鴨價(jià)格匯總表(20240314)(20240314)
原發(fā)表日期:2024-03-14
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
元/斤
| 北方市場(chǎng)毛鴨價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場(chǎng) | 3月14日 | 3月13日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) |
| 濰坊 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 棚前價(jià) | |
| 菏澤 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) | |
| 濟(jì)寧 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) | |
| 江蘇 | 徐州 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 棚前價(jià) |
| 河南 | 鄭州 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) |
| 河北 | 石家莊 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
元/斤
| 南方活禽市場(chǎng)毛鴨價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場(chǎng) | 3月14日 | 3月13日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) |
| 江西 | 吉安 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) |
| 四川 | 樂(lè)山 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) |
| 廣東 | 惠州 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 到戶(hù)價(jià) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
14日,今日北方毛鴨均價(jià)3.70元/斤,報(bào)價(jià)暫穩(wěn),主產(chǎn)區(qū)屠宰場(chǎng)仍以回收合同為主,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)報(bào)價(jià)部分地區(qū)略有下滑;南方市場(chǎng)均價(jià)5.08元/斤,報(bào)價(jià)暫穩(wěn),活禽報(bào)價(jià)近期震蕩運(yùn)行。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com