
【卓創(chuàng)資訊】全國淘汰雞市場價格評估日度報告(20240508)
原發(fā)表日期:2024-05-08
來源:卓創(chuàng)資訊
1.淘汰雞主流市場當(dāng)日收盤價格
淘汰雞今日收盤價格表
單位:元/斤
| 市場 | 收盤價格 | 樣本地區(qū) | 品種 | 價格 | 日漲跌 | 流向渠道 | 價格條件 |
| 東北地區(qū) | 4.90-5.10 | 黑龍江 | 海蘭褐 | 4.90 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 吉林長春德惠 | 海蘭褐 | 4.90-5.00 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 吉林松原扶余 | 海蘭褐 | 4.95-5.00 | 0.05 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 遼寧錦州黑山 | 海蘭褐 | 5.10 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 遼寧鞍山海城 | 海蘭褐 | 5.00 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華北地區(qū) | 4.50-4.90 | 山西運城 | 海蘭褐 | 4.80 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 山西忻州 | 海蘭褐 | 4.65 | 0.05 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀東(秦皇島、唐山) | 海蘭褐 | 4.80-4.90 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀中(滄州) | 海蘭褐 | 4.70 | 0.15 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀中(石家莊、保定) | 海蘭灰 | 4.50 | 0.05-0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀南(邯鄲、邢臺) | 海蘭灰 | 4.50 | 0.10-0.20 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華東地區(qū) | 4.50-5.00 | 浙江杭州建德 | 海蘭褐 | 5.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 |
| 山東魯西北地區(qū) | 海蘭褐 | 4.60-4.70 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東濰坊 | 海蘭褐 | 4.70-4.80 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東魯南地區(qū) | 海蘭褐 | 4.70-4.80 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東煙臺萊陽 | 海蘭褐 | 4.60-4.70 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江蘇鹽城東臺 | 海蘭褐 | 4.60-4.70 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江蘇宿遷泗洪 | 海蘭褐 | 4.70 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 安徽黃山歙縣 | 海蘭褐 | 4.50-4.60 | 0.10-0.20 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 安徽宿州靈璧 | 海蘭褐 | 4.7 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華中地區(qū) | 4.30-5.30 | 豫東地區(qū) | 海蘭褐 | 4.70 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 |
| 豫南地區(qū) | 海蘭褐 | 4.80 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 豫中地區(qū) | 海蘭褐 | 4.80 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 豫北地區(qū) | 海蘭褐 | 4.70 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北麻城 | 海蘭褐 | 4.60-4.80 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北黃岡浠水 | 羅曼粉 | 4.40-4.50 | 0.10-0.20 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北黃石 | 羅曼粉 | 4.50 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江西地區(qū) | 海蘭褐 | 5.20-5.30 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 海蘭灰、羅曼粉 | 4.30 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |||
| 西南地區(qū) | 4.60-5.00 | 云南地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 4.75-5.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 |
| 四川地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 4.60-4.80 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 重慶地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 4.60-4.80 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 現(xiàn)金、棚前 |
2.市場綜述
今日主產(chǎn)區(qū)淘汰雞價格多數(shù)上漲0.10-0.20元/斤,局部穩(wěn)定,淘汰雞日均價4.73元/斤,較昨日價格上漲0.06元/斤。
近期蛋價上漲,部分養(yǎng)殖單位惜售心態(tài)略增,淘汰雞出欄量略有減少,農(nóng)貿(mào)及屠宰企業(yè)按需采購,今日淘汰雞價格多地上漲,部分穩(wěn)定。
3.影響后市價格變化的關(guān)鍵因素提示
預(yù)計短期淘汰雞價格部分仍有上漲可能,部分穩(wěn)定。具體原因如下:
供應(yīng):當(dāng)前高日齡蛋雞占比略降,且部分雞場受蛋價上漲影響,淘雞心態(tài)略有惜售,貨源供應(yīng)一般。
需求:農(nóng)貿(mào)市場走貨正常,屠宰企業(yè)消化一般,多數(shù)隨銷隨采。
相關(guān)品:雞蛋價格上漲,對淘汰雞價格有一定利多影響。
4.主流市場概述
東北市場:今日東北地區(qū)收購價參考4.90-5.10元/斤,較昨日價格多漲少穩(wěn)。多數(shù)養(yǎng)殖單位正常淘雞,淘汰雞出供應(yīng)量尚可。市場需求穩(wěn)定,整體屠宰廠采購積極性尚可,多數(shù)隨銷隨采。預(yù)計短期淘汰雞價格或暫穩(wěn)觀望。
華北市場:今日華北地區(qū)海蘭褐淘汰雞主流成交價格在4.65-4.90元/斤,海蘭灰淘汰雞主流成交價格在4.50元/斤,養(yǎng)殖單位淘雞積極性下降,貨源供應(yīng)一般,市場需求穩(wěn)定,屠宰場多按需采購。預(yù)計短期淘汰雞價格或有穩(wěn)有漲。
華東市場:今日華東地區(qū)淘汰雞主流成交價格在4.50-5.00元/斤,較昨日價格多穩(wěn)少漲。近期蛋價上漲,利多淘汰雞行情,部分養(yǎng)殖單位心態(tài)略有惜售,淘汰雞出欄量一般,農(nóng)貿(mào)需求尚可,屠宰企業(yè)按需采購,預(yù)計短期華東淘汰雞價格或有穩(wěn)有漲。
華中市場:今日華中地區(qū)海蘭褐淘汰雞主流成交價格在4.60-5.30元/斤;羅曼粉淘汰雞主流成交價格在4.30-4.50元/斤,價格上漲。市場大日齡蛋雞不多,蛋價上漲,養(yǎng)殖單位惜售,淘雞不多,屠宰廠及農(nóng)貿(mào)市場需求一般,短期淘汰雞價格或部分穩(wěn),部分小漲。
西南市場:今日西南地區(qū)淘汰雞主流成交價格在4.60-5.00元/斤,較昨日區(qū)間價格穩(wěn)定。淘汰雞出欄量一般,屠宰需求平平,農(nóng)貿(mào)消化一般,短線淘汰雞價格或穩(wěn)中偏強。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110