
【卓創(chuàng)資訊】全國(guó)淘汰雞市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估日度報(bào)告(20240529)
原發(fā)表日期:2024-05-29
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
1.淘汰雞主流市場(chǎng)當(dāng)日收盤價(jià)格
淘汰雞今日收盤價(jià)格表
單位:元/斤
| 市場(chǎng) | 收盤價(jià)格 | 樣本地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 日漲跌 | 流向渠道 | 價(jià)格條件 |
| 東北地區(qū) | 5.40-5.50 | 黑龍江 | 海蘭褐 | 5.50 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 吉林長(zhǎng)春德惠 | 海蘭褐 | 5.40-5.50 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 吉林松原扶余 | 海蘭褐 | 5.50 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 遼寧錦州黑山 | 海蘭褐 | 5.50 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 遼寧鞍山海城 | 海蘭褐 | 5.40 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華北地區(qū) | 4.80-5.45 | 山西運(yùn)城 | 海蘭褐 | 5.20 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 山西忻州 | 海蘭褐 | 5.10-5.15 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀東(秦皇島、唐山) | 海蘭褐 | 5.45 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀中(滄州) | 海蘭褐 | 5.30 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀中(石家莊、保定) | 海蘭灰 | 4.85 | -0.05 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀南(邯鄲、邢臺(tái)) | 海蘭灰 | 4.80 | -0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華東地區(qū) | 5.00-5.40 | 浙江杭州建德 | 海蘭褐 | 5.20-5.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 山東魯西北地區(qū) | 海蘭褐 | 5.10 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東濰坊 | 海蘭褐 | 5.20 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東魯南地區(qū) | 海蘭褐 | 5.10-5.40 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東煙臺(tái)萊陽(yáng) | 海蘭褐 | 5.10-5.20 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江蘇鹽城東臺(tái) | 海蘭褐 | 5.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江蘇宿遷泗洪 | 海蘭褐 | 5.20-5.3 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 安徽黃山歙縣 | 海蘭褐 | 5.00-5.10 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 安徽宿州靈璧 | 海蘭褐 | 5.20-5.30 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華中地區(qū) | 4.50-5.50 | 豫東地區(qū) | 海蘭褐 | 5.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 豫南地區(qū) | 海蘭褐 | 5.40 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 豫中地區(qū) | 海蘭褐 | 5.40 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 豫北地區(qū) | 海蘭褐 | 5.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北麻城 | 海蘭褐 | 5.00-5.10 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北黃岡浠水 | 羅曼粉 | 4.70 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北黃石 | 羅曼粉 | 4.80 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江西地區(qū) | 海蘭褐 | 5.50 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 海蘭灰、羅曼粉 | 4.50-4.60 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |||
| 西南地區(qū) | 5.10-5.50 | 云南地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.10-5.50 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 四川地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.10-5.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 重慶地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.10-5.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
2.市場(chǎng)綜述
主產(chǎn)區(qū)淘汰雞價(jià)格多數(shù)走穩(wěn),個(gè)別地區(qū)窄幅漲跌調(diào)整,淘汰雞日均價(jià)5.20元/斤,較昨日均價(jià)持平。
目前雞蛋價(jià)格穩(wěn)中偏弱,養(yǎng)殖單位多以觀望為主,淘雞積極性不高,淘汰雞出欄量一般,終端需求平穩(wěn),多數(shù)地區(qū)淘汰雞價(jià)格走穩(wěn)。
3.影響后市價(jià)格變化的關(guān)鍵因素提示
預(yù)計(jì)短期淘汰雞價(jià)格部分或走穩(wěn),部分地區(qū)或稍弱。具體原因如下:
供應(yīng):養(yǎng)殖單位淘雞積極性一般,多以觀望為主。
需求:農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)以及屠宰企業(yè)采購(gòu)意向一般。
相關(guān)品:雞蛋價(jià)格或有穩(wěn)有落,對(duì)淘汰雞價(jià)格整體支撐作用或有所減弱。
4.主流市場(chǎng)概述
東北市場(chǎng):今日東北地區(qū)收購(gòu)價(jià)參考5.40-5.50元/斤,較昨日價(jià)格整體穩(wěn)定。蛋價(jià)趨穩(wěn),多數(shù)養(yǎng)殖單位觀望淘雞,淘汰雞供出欄量穩(wěn)定。市場(chǎng)消化尚可,整體屠宰廠采購(gòu)積極尚可。預(yù)計(jì)短期淘汰雞價(jià)格或暫穩(wěn)觀望。
華北市場(chǎng):今日華北地區(qū)海蘭褐淘汰雞主流成交價(jià)格在5.10-5.45元/斤,海蘭灰淘汰雞主流成交價(jià)格在4.80-4.85元/斤,部分養(yǎng)殖單位順勢(shì)淘雞,部分觀望為主,貨源供應(yīng)尚可,市場(chǎng)需求穩(wěn)定,屠宰場(chǎng)多按需采購(gòu)。預(yù)計(jì)短期淘汰雞價(jià)格或有穩(wěn)有落。
華東市場(chǎng):今日華東地區(qū)淘汰雞主流成交價(jià)格在5.00-5.40元/斤,較昨日價(jià)格多數(shù)穩(wěn)定,少數(shù)上漲0.10元/斤。淘汰雞供應(yīng)量一般,下游市場(chǎng)消化平平,成交量有限,卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)短期華東淘汰雞價(jià)格或多數(shù)穩(wěn)定,少數(shù)下跌。
華中市場(chǎng):今日華中地區(qū)海蘭褐淘汰雞主流成交價(jià)格在5.00-5.50元/斤;羅曼粉淘汰雞主流成交價(jià)格在4.50-4.80元/斤,價(jià)格穩(wěn)為主。養(yǎng)殖單位淘雞積極性不高,淘雞不多,屠宰廠及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)需求一般,短期淘汰雞價(jià)格或以穩(wěn)為主,少數(shù)或降。
西南市場(chǎng):今日西南地區(qū)淘汰雞主流成交價(jià)格在5.10-5.50元/斤。淘汰雞出欄量尚可,屠宰需求平淡,農(nóng)貿(mào)銷售一般,短線淘汰雞價(jià)格或暫穩(wěn)觀望。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110