
【卓創(chuàng)資訊】全國淘汰雞市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估日度報(bào)告(20240607)
原發(fā)表日期:2024-06-07
來源:卓創(chuàng)資訊
1.淘汰雞主流市場(chǎng)當(dāng)日收盤價(jià)格
淘汰雞今日收盤價(jià)格表
單位:元/斤
| 市場(chǎng) | 收盤價(jià)格 | 樣本地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 日漲跌 | 流向渠道 | 價(jià)格條件 |
| 東北地區(qū) | 5.50-5.80 | 黑龍江 | 海蘭褐 | 5.50 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 吉林長春德惠 | 海蘭褐 | 5.50-5.60 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 吉林松原扶余 | 海蘭褐 | 5.50 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 遼寧錦州黑山 | 海蘭褐 | 5.70-5.80 | 0.10-0.20 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 遼寧鞍山海城 | 海蘭褐 | 5.65 | 0.15 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華北地區(qū) | 5.50-5.90 | 山西運(yùn)城 | 海蘭褐 | 5.70 | 0.20 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 山西忻州 | 海蘭褐 | 5.55 | 0.05 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀東(秦皇島、唐山) | 海蘭褐 | 5.70-5.80 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀中(滄州) | 海蘭褐 | 5.90 | 0.20 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀中(石家莊、保定) | 海蘭灰 | 5.50 | 0.25 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 河北冀南(邯鄲、邢臺(tái)) | 海蘭灰 | 5.50 | 0.30 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華東地區(qū) | 5.30-6.00 | 浙江杭州建德 | 海蘭褐 | 5.30-5.40 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 山東魯西北地區(qū) | 海蘭褐 | 5.70-5.80 | 0.20 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東濰坊 | 海蘭褐 | 5.90-6.00 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東魯南地區(qū) | 海蘭褐 | 5.70-6.00 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 山東煙臺(tái)萊陽 | 海蘭褐 | 5.50-5.60 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江蘇鹽城東臺(tái) | 海蘭褐 | 5.50 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江蘇宿遷泗洪 | 海蘭褐 | 5.60 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 安徽黃山歙縣 | 海蘭褐 | 5.30 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 安徽宿州靈璧 | 海蘭褐 | 5.60 | 0.20 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 華中地區(qū) | 4.70-5.80 | 豫東地區(qū) | 海蘭褐 | 5.75 | 0.25 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 豫南地區(qū) | 海蘭褐 | 5.75 | 0.15 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 豫中地區(qū) | 海蘭褐 | 5.75 | 0.15 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 豫北地區(qū) | 海蘭褐 | 5.75 | 0.35 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北麻城 | 海蘭褐 | 5.00-5.20 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北黃岡浠水 | 羅曼粉 | 4.80-4.90 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 湖北黃石 | 羅曼粉 | 4.90-5.00 | 0.10-0.20 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 江西地區(qū) | 海蘭褐 | 5.70-5.80 | 0.20-0.30 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 海蘭灰、羅曼粉 | 4.70-4.80 | 0.20 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |||
| 西南地區(qū) | 5.00-5.75 | 云南地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.25-5.75 | 0.15-0.25 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 四川地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.00-5.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 重慶地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.00-5.20 | -0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
2.市場(chǎng)綜述
主產(chǎn)區(qū)淘汰雞價(jià)格部分穩(wěn)定,部分上漲,淘汰雞日均價(jià)5.47元/斤,較昨日價(jià)格上漲0.13元/斤。
目多數(shù)淘汰雞供應(yīng)量較少,低價(jià)收雞略難,下游消化速度一般。
3.影響后市價(jià)格變化的關(guān)鍵因素提示
預(yù)計(jì)短期價(jià)格或有穩(wěn)有漲。具體原因如下:
供應(yīng):適齡老雞略少,養(yǎng)殖單位淘雞積極性偏低,供應(yīng)端利多價(jià)格。
需求:農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)走貨一般,屠宰企業(yè)開工率不高,需求量有限。
相關(guān)品:明日雞蛋價(jià)格或波動(dòng)不大,對(duì)淘汰雞價(jià)格影響力度有限。
4.主流市場(chǎng)概述
東北市場(chǎng):今日東北地區(qū)收購價(jià)參考5.50-5.80元/斤,較昨日價(jià)格整體上漲。大日齡蛋雞數(shù)量偏少,多數(shù)養(yǎng)殖單位淘雞積極性平平,淘汰雞出欄量有限。市場(chǎng)需求增強(qiáng),整體屠宰廠采購積極提升。預(yù)計(jì)短期淘汰雞價(jià)格或再漲有限。
華北市場(chǎng):今日華北地區(qū)海蘭褐淘汰雞主流成交價(jià)格在5.55-5.90元/斤,海蘭灰淘汰雞主流成交價(jià)格在5.50元/斤左右,養(yǎng)殖單位淘雞積極性不高,淘汰雞出欄量有限,終端低價(jià)收貨較困難,淘汰雞價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)短期淘汰雞價(jià)格再漲或有限,多數(shù)地區(qū)或走穩(wěn)。
華東市場(chǎng):今日華東地區(qū)淘汰雞主流成交價(jià)格在5.30-6.00元/斤,較昨日價(jià)格多地上漲0.10-0.20元/斤,個(gè)別穩(wěn)定。淘汰雞供應(yīng)量有限,端午臨近,部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)需求改善,卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)短期華東淘汰雞價(jià)格或有穩(wěn)有漲。
華中市場(chǎng):今日華中地區(qū)海蘭褐淘汰雞主流成交價(jià)格在5.00-5.80元/斤;羅曼粉淘汰雞主流成交價(jià)格在4.70-5.00元/斤,價(jià)格上漲。養(yǎng)殖單位惜售,淘雞出欄量不大,屠宰廠高價(jià)采購一般,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)需求尚可。短期淘汰雞價(jià)格再漲幅度或有限。
西南市場(chǎng):今日西南地區(qū)淘汰雞主流成交價(jià)格在5.00-5.75元/斤。淘汰雞出欄量一般,屠宰需求平穩(wěn),農(nóng)貿(mào)銷售一般,短線淘汰雞價(jià)格或暫穩(wěn)觀望。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110