
【卓創(chuàng)資訊】全國(guó)淘汰雞市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估日度報(bào)告(20240717)
原發(fā)表日期:2024-07-17
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
1.淘汰雞主流市場(chǎng)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格
淘汰雞今日收盤(pán)價(jià)格表
單位:元/斤
| 市場(chǎng) | 樣本地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 日漲跌 | 流向渠道 | 價(jià)格條件 |
| 東北地區(qū) | 黑龍江 | 海蘭褐 | 6.50 | -0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 吉林長(zhǎng)春德惠 | 海蘭褐 | 6.50-6.60 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 吉林松原扶余 | 海蘭褐 | 6.50 | -0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 遼寧錦州黑山 | 海蘭褐 | 6.60-6.65 | 0.05 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 遼寧鞍山海城 | 海蘭褐 | 6.50 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 華北地區(qū) | 山西運(yùn)城 | 海蘭褐 | 6.70 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 山西忻州 | 海蘭褐 | 6.65 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 河北冀東(秦皇島、唐山) | 海蘭褐 | 6.80 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 河北冀中(滄州) | 海蘭褐 | 6.90 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 河北冀中(石家莊、保定) | 海蘭灰 | 6.30 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 河北冀南(邯鄲、邢臺(tái)) | 海蘭灰 | 6.30 | 0.10 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 華東地區(qū) | 浙江杭州建德 | 海蘭褐 | 7.60-7.70 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 山東魯西北地區(qū) | 海蘭褐 | 6.90-7.00 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 山東濰坊 | 海蘭褐 | 6.90 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 山東魯南地區(qū) | 海蘭褐 | 6.90-7.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 山東煙臺(tái)萊陽(yáng) | 海蘭褐 | 6.70-6.80 | 0.10 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 江蘇鹽城東臺(tái) | 海蘭褐 | 7.10-7.20 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 江蘇宿遷泗洪 | 海蘭褐 | 7.30-7.40 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 安徽黃山歙縣 | 海蘭褐 | 7.10 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 安徽宿州靈璧 | 海蘭褐 | 7.30-7.40 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 華中地區(qū) | 豫東地區(qū) | 海蘭褐 | 7.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 豫南地區(qū) | 海蘭褐 | 7.00-7.10 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 豫中地區(qū) | 海蘭褐 | 7.00-7.10 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 豫北地區(qū) | 海蘭褐 | 7.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 湖北麻城 | 海蘭褐 | 6.70-6.90 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 湖北黃岡浠水 | 羅曼粉 | 6.20-6.30 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 湖北黃石 | 羅曼粉 | 6.40 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 江西地區(qū) | 海蘭褐 | 7.20-7.30 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 海蘭灰、羅曼粉 | 6.20-6.30 | 0.00 | 屠宰企業(yè) | 現(xiàn)金、棚前 | ||
| 西南地區(qū) | 云南地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 6.50-6.75 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
| 四川地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 6.50-7.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 | |
| 重慶地區(qū) | 羅曼粉、海蘭灰 | 6.50-6.70 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 現(xiàn)金、棚前 |
2.市場(chǎng)綜述
主產(chǎn)區(qū)淘汰雞價(jià)格多數(shù)穩(wěn)定,少數(shù)地區(qū)窄幅調(diào)整,淘汰雞日均價(jià)6.77元/斤,較昨日價(jià)格漲0.01元/斤。
淘汰雞供應(yīng)量不多,養(yǎng)殖單位淘雞積極性不高,市場(chǎng)需求一般。
3.影響后市價(jià)格變化的關(guān)鍵因素提示
預(yù)計(jì)短期價(jià)格多數(shù)或走穩(wěn),少數(shù)地區(qū)或窄幅調(diào)整。具體原因如下:
供應(yīng):大日齡蛋雞數(shù)量處于低位,養(yǎng)殖單位淘雞觀望為主。
需求:農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)消化一般,屠宰企業(yè)按需采購(gòu)為主。
相關(guān)品:短期蛋價(jià)多數(shù)或走穩(wěn),對(duì)淘汰雞價(jià)格支撐作用變化不大。
4.主流市場(chǎng)概述
東北市場(chǎng):今日東北地區(qū)收購(gòu)價(jià)參考6.50-6.65元/斤,較昨日價(jià)格漲跌穩(wěn)兼有。大日齡蛋雞數(shù)量偏少,多數(shù)養(yǎng)殖單位多持惜售心態(tài),淘汰雞出欄量幾近于無(wú)。市場(chǎng)需求一般,屠宰廠高價(jià)采購(gòu)量有限。預(yù)計(jì)短期淘汰雞價(jià)格或暫穩(wěn)觀望。
華北市場(chǎng):今日華北地區(qū)海蘭褐淘汰雞主流成交價(jià)格在6.65-6.90元/斤,海蘭灰淘汰雞主流成交價(jià)格在6.30元/斤左右,養(yǎng)殖單位淘雞意向一般,部分稍有省,貨源供應(yīng)有限,市場(chǎng)需求平平,屠宰場(chǎng)高價(jià)采購(gòu)量有限。預(yù)計(jì)短期淘汰雞價(jià)格多數(shù)或以穩(wěn)為主,部分小幅漲跌波動(dòng)。
華東市場(chǎng):今日華東地區(qū)淘汰雞主流成交價(jià)格在6.70-7.70元/斤,較昨日價(jià)格多數(shù)穩(wěn)定,部分上漲0.10元/斤。淘汰雞供應(yīng)量仍不多,少數(shù)逢高出貨,但下游對(duì)高價(jià)貨源采購(gòu)意愿亦不強(qiáng),預(yù)計(jì)近期華東淘汰雞價(jià)格或多數(shù)穩(wěn),部分窄幅波動(dòng)。
華中市場(chǎng):今日華中地區(qū)海蘭褐淘汰雞主流成交價(jià)格在6.70-7.30元/斤;羅曼粉淘汰雞主流成交價(jià)格在6.20-6.40元/斤,價(jià)格以穩(wěn)為主。養(yǎng)殖單位惜售,淘雞出欄量有限,屠宰廠需求一般,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)需求平平。短期淘汰雞價(jià)格或穩(wěn)定居多。
西南市場(chǎng):今日西南地區(qū)淘汰雞主流成交價(jià)格在6.50-7.00元/斤。淘汰雞供應(yīng)量不多,需求量相對(duì)一般,預(yù)計(jì)短期淘汰雞價(jià)格或大致走穩(wěn)。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110