
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:全國市場肉鴨價格匯總表(20241008)(20241008)
原發(fā)表日期:2024-10-08
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 10月8日 | 10月7日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟寧 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到戶價 |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
單位:元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 10月8日 | 10月7日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 5.10 | 5.20 | -0.10 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 到戶價 |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
8日,今日北方毛鴨均價3.98元/斤,暫穩(wěn),合同鴨回收4.03-4.05元/斤,主產(chǎn)區(qū)屠宰場仍以回收合同為主;南方市場均價5.03元/斤,跌0.02元/羽,活禽市場成交稍弱。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com