
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:河南市場白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(20241009)(20241009)
原發(fā)表日期:2024-10-09
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/羽
| 10月10日河南各市場白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(即時(shí)更新) | |||||
| 市場 | 價(jià)格條件 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價(jià) | 4.10 | 4.40 | 4.25 | 0.00 |
| 商丘 | 自提價(jià) | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 0.00 |
| 南陽 | 到戶價(jià) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 開封 | 開票價(jià) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 駐馬店 | 到戶價(jià) | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 漯河 | 自提價(jià) | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 0.00 |
| 市場動(dòng)態(tài)描述:河南市場雞苗開票價(jià)格在4.10-4.50元/羽,當(dāng)?shù)仉u苗主流成交價(jià)格4.10-4.20元/羽左右,高價(jià)4.40-4.50元/羽。毛雞價(jià)格上漲后,對市場影響不大,種禽企業(yè)預(yù)排計(jì)劃依舊穩(wěn)定,走苗計(jì)劃正常,雞苗價(jià)格高位穩(wěn)定。 | |||||
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com