
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:全國市場肉鴨價格匯總表(20241113)(20241113)
原發(fā)表日期:2024-11-13
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 11月13日 | 11月12日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟寧 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到戶價 |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
單位:元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 11月13日 | 11月12日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 到戶價 |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
13日,今日北方毛鴨均價3.97元/斤,報價穩(wěn)定,合同鴨回收4.08-4.10元/斤,綜合成本高位,主產(chǎn)區(qū)屠宰場仍以回收合同為主;南方市場均價4.47元/斤,穩(wěn)定,活禽市場近期偏弱下行。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com