
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:河南市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(20241203)(20241203)
原發(fā)表日期:2024-12-03
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/羽
| 12月4日河南各市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(即時(shí)更新) | |||||
| 市場(chǎng) | 價(jià)格條件 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價(jià) | 3.90 | 4.40 | 4.15 | -0.10 |
| 商丘 | 自提價(jià) | 4.00 | 4.40 | 4.20 | -0.10 |
| 南陽 | 到戶價(jià) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | -0.10 |
| 開封 | 開票價(jià) | 4.60 | 4.60 | 4.60 | -0.10 |
| 駐馬店 | 到戶價(jià) | 4.50 | 4.60 | 4.55 | -0.08 |
| 漯河 | 自提價(jià) | 4.10 | 4.20 | 4.15 | -0.05 |
| 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)描述:河南市場(chǎng)雞苗開票價(jià)格在3.90-4.60元/羽。毛雞價(jià)格下滑后穩(wěn)定,養(yǎng)殖虧損,中大種禽預(yù)排計(jì)劃尚可,小廠走苗不快,養(yǎng)殖端補(bǔ)欄欠佳,市場(chǎng)苗價(jià)下滑。 | |||||
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù)? | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com