
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:進(jìn)口雞產(chǎn)品貿(mào)易報(bào)價(jià)(20250110)(20250110)
原發(fā)表日期:2025-01-10
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/公斤
| 進(jìn)口雞產(chǎn)品貿(mào)易商報(bào)價(jià)表 | 1月10日 | |||
| 類別 | 廠號(hào)/品牌 | 品項(xiàng) | 報(bào)價(jià) | 港口 |
| 鳳爪 | 201 | 鳳爪29- | 36.90? | 南沙 |
| 201 | 鳳爪30+ | 40.50? | 南沙 | |
| 雞爪 | 3409 | A腳 | 28.10? | 青島 |
| 034 | A腳 | 25.40? | 南沙 | |
| 490 | A腳 | 26.60? | 鹽田 | |
| 031 | B+腳 | 26.00? | 廣州 | |
| 1672 | 統(tǒng)級(jí)雞腳 | 25.10? | 鹽田 | |
| 腿類 | 6519B | 邊腿 | 8.60? | 鹽田 |
| 爪桿 | 4430 | 腳桿 | 6.40? | 上海 |
| 3515 | 腳桿 | 6.90? | 上海 | |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com