
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:河南市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(20250211)(20250211)
原發(fā)表日期:2025-02-11
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/羽
| 2月12日河南各市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(即時(shí)更新) | |||||
| 市場(chǎng) | 價(jià)格條件 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價(jià) | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 0.00 |
| 商丘 | 自提價(jià) | 1.00 | 1.30 | 1.15 | -0.10 |
| 南陽(yáng) | 到戶價(jià) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -0.05 |
| 開(kāi)封 | 開(kāi)票價(jià) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 駐馬店 | 到戶價(jià) | 1.40 | 1.50 | 1.45 | -0.10 |
| 漯河 | 自提價(jià) | ?-- | ?-- | ?-- | ?-- |
| 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)描述:河南市場(chǎng)雞苗開(kāi)票價(jià)格在1.00-1.80元/羽,市場(chǎng)主流成交價(jià)格在1.30-1.50元/羽,高價(jià)1.60-1.80元/羽。毛雞價(jià)格基本觸底,中大型種禽企業(yè)預(yù)排計(jì)劃存在議價(jià),但明天元宵節(jié),有企業(yè)不出苗,雞苗價(jià)格小幅調(diào)動(dòng)。 | |||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù)? | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com