
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:進(jìn)口雞產(chǎn)品貿(mào)易報(bào)價(jià)(20250228)(20250228)
原發(fā)表日期:2025-02-28
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/公斤
| 進(jìn)口雞產(chǎn)品貿(mào)易商報(bào)價(jià)表 | 2月28日 | |||
| 類別 | 廠號(hào)/品牌 | 品項(xiàng) | 報(bào)價(jià) | 港口 |
| 鳳爪 | 201 | 鳳爪29- | 5.90? | 南沙 |
| 49 | 鳳爪30+ | 38.50? | 上海 | |
| 129 | 鳳爪30+ | 39.10? | 廣州 | |
| 129 | 鳳爪40+ | 47.10? | 上海 | |
| 雞爪 | 490 | A腳 | 25.60? | 江蘇 |
| 3595 | A腳 | 25.90? | 鹽田 | |
| 026 | A腳 | 26.10? | 鹽田 | |
| 32 | A腳 | 26.30? | 寧波 | |
| 4166 | A腳 | 27.30? | 鹽田 | |
| 3571 | A腳 | 27.60? | 鹽田 | |
| 77-050 | B腳 | 25.40? | 鹽田 | |
| 1672 | 雞腳 | 26.10? | 鹽田 | |
| 32 | 統(tǒng)級(jí)雞腳 | 25.60? | 寧波 | |
| 翅類 | 3300 | 翅尖 | 8.30? | 鹽田 |
| 3 | 翅尖 | 29.30? | 鹽田 | |
| 603 | 翅中 | 31.10? | 鹽田 | |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com