
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:吉林長(zhǎng)春、通化市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(20250703)(20250703)
原發(fā)表日期:2025-07-03
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/羽
| 7月4日吉林市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(即時(shí)更新) | |||||
| 市場(chǎng) | 價(jià)格條件 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)春 | 到戶價(jià) | 0.50 | 1.20 | 0.85 | -0.10 |
| 通化 | 到戶價(jià) | 0.80 | 1.20 | 1.00 | -0.20 |
| 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)描述:吉林市場(chǎng)雞苗價(jià)格在0.50-1.20元/羽,毛雞價(jià)格連續(xù)下滑,養(yǎng)殖虧損,市場(chǎng)雞苗多以預(yù)排計(jì)劃為主,養(yǎng)殖端補(bǔ)欄計(jì)劃欠佳,價(jià)格連續(xù)走低。 | |||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù)? | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com