
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:吉林長春、通化市場白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(20250721)(20250721)
原發(fā)表日期:2025-07-21
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/羽
| 7月22日吉林市場白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(即時(shí)更新) | |||||
| 市場 | 價(jià)格條件 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 長春 | 到戶價(jià) | 1.40 | 2.20 | 1.80 | 0.10 |
| 通化 | 到戶價(jià) | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 0.10 |
| 市場動(dòng)態(tài)描述:吉林市場雞苗價(jià)格在1.40-2.20元/羽,毛雞價(jià)格上漲,市場雞苗預(yù)排計(jì)劃緊張,臨時(shí)計(jì)劃幾乎沒有,養(yǎng)殖端補(bǔ)欄計(jì)劃好,苗價(jià)連續(xù)上漲。 | |||||
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù)? | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com