
【卓創(chuàng)資訊】全國大肉食毛雞(20250807)
原發(fā)表日期:2025-08-07
來源:卓創(chuàng)資訊
國內(nèi)大肉食毛雞價格匯總表
單位:元/斤
| 省份 | 8月6日 | 8月7日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 屠宰(棚前價) |
| 遼寧 | 3.70-3.75 | 3.70-3.75 | 0.00 | 屠宰(進(jìn)廠價) |
| 江蘇 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價) |
| 3.65 | 3.65 | 0.00 | 屠宰(棚前價) | |
| 安徽 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價) |
| 3.65 | 3.65 | 0.00 | 屠宰(棚前價) | |
| 河南 | 3.90-4.00 | 3.90-4.00 | 0.00 | 農(nóng)貿(mào)(棚前價) |
| 3.65 | 3.65 | 0.00 | 屠宰(棚前價) | |
| 河北 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 屠宰(棚前價) |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110