
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:全國(guó)市場(chǎng)肉鴨價(jià)格匯總表(20250807)(20250807)
原發(fā)表日期:2025-08-07
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/斤
| 南方活禽市場(chǎng)毛鴨價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場(chǎng) | 8月7日 | 8月6日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 5.80? | 5.80? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) |
| 江西 | 吉安 | 5.85? | 5.85? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) |
| 四川 | 樂(lè)山 | 4.50? | 4.50? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) |
| 廣東 | 惠州 | 6.10? | 6.10? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
單位:元/斤
| 北方市場(chǎng)毛鴨價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場(chǎng) | 8月7日 | 8月6日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) |
| 濰坊 | 3.67? | 3.67? | 0.00? | 棚前價(jià) | |
| 濟(jì)寧 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.40? | 3.40? | 0.00? | 棚前價(jià) |
| 河南 | 鄭州 | 3.70? | 3.70? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) |
| 河北 | 石家莊 | 3.70? | 3.70? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到戶(hù)價(jià) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
8月7日,北方毛鴨均價(jià)3.61元/斤,暫穩(wěn),市場(chǎng)鴨中上旬出欄量不足,疊加主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品行情啟動(dòng),市場(chǎng)鴨報(bào)價(jià)小幅走強(qiáng),屠宰場(chǎng)收購(gòu)積極性增加;南方活禽均價(jià)5.56元/斤,暫穩(wěn),活禽價(jià)格預(yù)計(jì)近期緩步上調(diào)走勢(shì)。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com