
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:全國(guó)市場(chǎng)肉鴨價(jià)格匯總表(20250923)(20250923)
原發(fā)表日期:2025-09-23
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/斤
| 南方活禽市場(chǎng)毛鴨價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場(chǎng) | 9月23日 | 9月22日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.70? | 4.70? | 0.00? | 到戶價(jià) |
| 江西 | 吉安 | 4.70? | 4.70? | 0.00? | 到戶價(jià) |
| 四川 | 樂山 | 4.00? | 4.00? | 0.00? | 到戶價(jià) |
| 廣東 | 惠州 | 4.60? | 4.60? | 0.00? | 到戶價(jià) |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
單位:元/斤
| 北方市場(chǎng)毛鴨價(jià)格匯總表(即時(shí)更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場(chǎng) | 9月23日 | 9月22日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 到戶價(jià) |
| 濰坊 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 棚前價(jià) | |
| 濟(jì)寧 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 到戶價(jià) | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.40? | 3.40? | 0.00? | 棚前價(jià) |
| 河南 | 鄭州 | 3.45? | 3.45? | 0.00? | 到戶價(jià) |
| 河北 | 石家莊 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 到戶價(jià) |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到戶價(jià) |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
9月23日,北方毛鴨均價(jià)3.48元/斤,暫穩(wěn),產(chǎn)品走勢(shì)不佳,快速落價(jià),積累庫(kù)存,部分企業(yè)順勢(shì)減產(chǎn)或停產(chǎn)緩解壓力,市場(chǎng)鴨收購(gòu)價(jià)格持續(xù)壓價(jià);
南方活禽均價(jià)4.50元/斤,暫穩(wěn),局部窄幅調(diào)整。近期行情偏弱,節(jié)日提振有限,預(yù)計(jì)近期延續(xù)高位震蕩運(yùn)行走勢(shì)。
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com