
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:河南市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(20260213)(20260213)
原發(fā)表日期:2026-02-13
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/羽
| 2月14日河南各市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(即時(shí)更新) | |||||
| 市場(chǎng) | 價(jià)格條件 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價(jià) | 1.60 | 2.40 | 2.00 | 0.00 |
| 商丘 | 自提價(jià) | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 |
| 南陽(yáng) | 到戶價(jià) | 2.80 | 2.90 | 2.85 | 0.00 |
| 開封 | 自提價(jià) | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.05 |
| 駐馬店 | 到戶價(jià) | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.05 |
| 漯河 | 自提價(jià) | ?-- | ?-- | ?-- | ?-- |
| 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)描述:河南市場(chǎng)雞苗開票價(jià)格在1.50-2.70元/羽,市場(chǎng)主流成交2.10-2.40元/羽左右,高價(jià)2.50-2.70元/羽。臨近春節(jié),種禽企業(yè)出苗量少,多數(shù)以預(yù)排計(jì)劃為主,個(gè)別廠家價(jià)格微幅上調(diào),多數(shù)穩(wěn)定為主。 | |||||
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù)? | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com