
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品:河南市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(20260225)(20260225)
原發(fā)表日期:2026-02-25
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品
單位:元/羽
| 2月26日河南各市場(chǎng)白羽雞苗價(jià)格動(dòng)態(tài)(即時(shí)更新) | |||||
| 市場(chǎng) | 價(jià)格條件 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價(jià) | 2.00 | 2.90 | 2.45 | 0.00 |
| 商丘 | 自提價(jià) | 2.00 | 2.70 | 2.35 | 0.00 |
| 南陽(yáng) | 到戶價(jià) | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 0.00 |
| 開(kāi)封 | 自提價(jià) | 3.00 | 3.10 | 3.05 | 0.00 |
| 駐馬店 | 到戶價(jià) | 3.00 | 3.10 | 3.05 | 0.00 |
| 漯河 | 自提價(jià) | 2.70 | 2.80 | 2.75 | 0.00 |
| 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)描述:河南市場(chǎng)雞苗開(kāi)票價(jià)格在2.00-3.10元/羽,市場(chǎng)主流成交2.60-2.80元/羽左右,高價(jià)2.90-3.10元/羽。毛雞價(jià)格穩(wěn)定,種禽企業(yè)預(yù)排計(jì)劃為主,成交價(jià)格穩(wěn)定。 | |||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù)? | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:上海鋼聯(lián))所有,受我的鋼聯(lián)委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系我的鋼聯(lián),網(wǎng)址:https://www.mysteel.com