
【卓創(chuàng)資訊】全國大肉食毛雞(20260414)
原發(fā)表日期:2026-04-14
來源:卓創(chuàng)資訊
國內(nèi)大肉食毛雞價(jià)格匯總表
單位:元/斤
| 省份 | 4月13日 | 4月14日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 |
| 山東 | 3.55-3.63 | 3.55-3.63 | 0.00 | 現(xiàn)金、屠宰(棚前價(jià)) |
| 遼寧 | 3.80-3.85 | 3.80-3.85 | 0.00 | 現(xiàn)金、屠宰(進(jìn)廠價(jià)) |
| 江蘇 | 4.30-4.70 | 4.30-4.70 | 0.00 | 現(xiàn)金、農(nóng)貿(mào)(棚前價(jià)) |
| 3.55 | 3.55 | 0.00 | 現(xiàn)金、屠宰(棚前價(jià)) | |
| 安徽 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 現(xiàn)金、農(nóng)貿(mào)(棚前價(jià)) |
| 3.55 | 3.55 | 0.00 | 現(xiàn)金、屠宰(棚前價(jià)) | |
| 河南 | 3.60-3.70 | 3.60-3.70 | 0.00 | 現(xiàn)金、農(nóng)貿(mào)(棚前價(jià)) |
| 3.55 | 3.55 | 0.00 | 現(xiàn)金、屠宰(棚前價(jià)) | |
| 河北 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 現(xiàn)金、屠宰(棚前價(jià)) |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110