
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20220511)
原發(fā)表日期:2022-05-11
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2022年5月11日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(元/公斤) | ||||
| 省份 | 漲跌幅 | 140公斤以內(nèi) | 140公斤以上 | 簡(jiǎn)析 |
| 遼寧 | -(0.2-0.4) | 14.2-14.6 | 13.8-14.0 | 需求平淡,屠宰企業(yè)有壓價(jià)意向;同時(shí)散戶抗價(jià)惜售,供需博弈激烈,近期豬價(jià)或波動(dòng)不大 |
| 吉林 | 0 | 14.0-14.4 | ||
| 黑龍江 | -0.2 | 14.0-14.4 | ||
| 河北 | 有穩(wěn)有降 | 15.0-15.6 | 15.0-15.4 | 市場(chǎng)需求仍有限,高價(jià)走貨難度頗大,部分開(kāi)始松動(dòng)回落 |
| 河南 | -(0.2-0.3) | 15.0-15.4,高價(jià)15.6 | 14.4-14.8 | 終端較差,但市場(chǎng)看漲情緒仍濃,不具備大跌基礎(chǔ),或穩(wěn)中略偏弱調(diào)整后趨穩(wěn) |
| 山東 | 穩(wěn)中伴降 | 散戶15.0-15.4 | 14.4-14.8 | 下游需求較差,但屠企壓價(jià)乏力,或降幅偏小 |
| 江蘇 | 主線穩(wěn)定,局部降 | 15.6-16.0 | -- | 終端需求跟進(jìn)不足,高價(jià)產(chǎn)品走貨放緩,或偏弱勢(shì) |
| 湖南 | 多數(shù)穩(wěn)定 | 15.2-15.6 | 15.4-15.8 | 終端需求一般,難以支撐豬價(jià)持續(xù)上漲,短時(shí)價(jià)格或存下滑風(fēng)險(xiǎn) |
| 云南 | -0.2 | 14.4-14.8 | 14.8-15.0 | 市場(chǎng)豬源相對(duì)較充沛,養(yǎng)殖端出欄積極,短時(shí)價(jià)格或弱勢(shì)下滑 |
| 廣東 | 多數(shù)穩(wěn)定 | 17.8-18.2 | 18.2-18.4 | 昨日午后交易市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)差,且受北方降價(jià)消息影響,當(dāng)?shù)刂節(jié)q企穩(wěn) |
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬主流成交價(jià)格的采集,當(dāng)日主流收盤(pán)價(jià)格還請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表! | ||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110