
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20220613)
原發(fā)表日期:2022-06-13
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2022年6月13日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(元/公斤) | ||||
| 省份 | 漲跌幅 | 140公斤以內(nèi) | 140公斤以上 | 簡(jiǎn)析 |
| 遼寧 | 0.2-0.4 | 散戶主流15.6-16.0 | 15.0-15.2,高質(zhì)量最高至16.0 | 散戶出欄積極性較差,屠企提價(jià)保量,但下游跟進(jìn)不及時(shí),近期豬價(jià)再漲動(dòng)力不足 |
| 吉林 | 有穩(wěn)有漲,幅度0.2 | 散戶主流15.4-15.6 | ||
| 黑龍江 | 有穩(wěn)有漲,幅度0.2 | 散戶主流15.4-15.6 | ||
| 河北 | 0.2 | 15.8-16.0,規(guī)模場(chǎng)16.2-16.6 | 15.4-15.8 | 養(yǎng)殖場(chǎng)縮量提漲,散戶有跟漲動(dòng)作。但目前需求偏弱,豬價(jià)持續(xù)上漲空間或縮小 |
| 河南 | 0.2 | 散戶16.0-16.2,大場(chǎng)16.2-16.6 | 15.6-16.0 | 大場(chǎng)出欄增量,需求面提漲動(dòng)力不足,豬價(jià)再漲空間不大 |
| 山東 | 0.4左右 | 散戶16.6-17.0 | 15.8-16.4 | 散戶抗價(jià)惜售,規(guī)模場(chǎng)出欄量不大,屠企收購難,被迫提價(jià),短期或偏強(qiáng) |
| 江蘇 | 有穩(wěn)有漲,部分漲0.2 | 16.4-17.0 | -- | 部分規(guī)模場(chǎng)生豬出欄量增加,需求難有提振,豬價(jià)或暫穩(wěn) |
| 湖南 | 多數(shù)上漲0.1-0.2 | 15.6-16.0 | 15.4-16.0 | 養(yǎng)殖端出欄積極性一般,看漲情緒較重,但需求跟進(jìn)不足,或趨穩(wěn) |
| 廣東 | 多數(shù)漲0.2 | 規(guī)模場(chǎng)18.0-18.2;中小散戶17.8-18.2 | 18.2-18.4 | 規(guī)模場(chǎng)多數(shù)報(bào)價(jià)上漲,下游屠宰企業(yè)及貿(mào)易商被動(dòng)跟漲,實(shí)際成交重心上移 |
| 云南 | 0.2 | 15.0-15.4 | 14.6-14.8 | 養(yǎng)殖端挺價(jià)銷售,外省接貨積極,價(jià)格或整體偏強(qiáng) |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110