
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20220615)
原發(fā)表日期:2022-06-15
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2022年6月15日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(元/公斤) | ||||
| 省份 | 漲跌幅 | 140公斤以內(nèi) | 140公斤以上 | 簡(jiǎn)析 |
| 遼寧 | 低價(jià)補(bǔ)漲0.2 | 散戶主流16.0 | 14.8-15.0,高質(zhì)量15.4-15.6 | 需求雖不足,但養(yǎng)殖端抗價(jià)意向較強(qiáng),屠宰企業(yè)收購困難,支撐豬價(jià)高位難降 |
| 吉林 | 0.2 | 散戶主流15.8-16.0 | ||
| 黑龍江 | 0.2 | 散戶主流15.6-15.8,局部低價(jià)15.4 | ||
| 河北 | 0.2 | 16.2-16.4,規(guī)模場(chǎng)16.8-17.1 | 15.8-16.0 | 目前終端壓力加大,生豬需求量漲后趨穩(wěn),供應(yīng)端仍有惜售心態(tài),推動(dòng)豬價(jià)上漲 |
| 河南 | 0.2-0.3 | 散戶16.4-16.6,低價(jià)16.2,場(chǎng)豬16.8 | 16.0-16.2 | 省內(nèi)需求跟漲乏力,屠企普遍虧損,限制豬價(jià)持續(xù)上漲,本地豬源仍外調(diào)省外高價(jià)區(qū),漲幅或收窄 |
| 山東 | 0.2-0.4 | 散戶16.8-17.2 | 16.0-16.6 | 屠企虧損,白條跟漲難,支撐不足,或再漲空間不足 |
| 江蘇 | 有穩(wěn)有漲,部分漲0.2 | 16.7-17.3 | -- | 終端需求跟進(jìn)不足,短線豬價(jià)或趨穩(wěn) |
| 湖南 | 多數(shù)上漲0.2 | 16.0-16.4 | 16.0-16.4 | 養(yǎng)殖端出欄略微積極,市場(chǎng)需求一般,白條被動(dòng)跟漲,短時(shí)或漲幅收窄 |
| 廣東 | 多數(shù)漲0.2 | 規(guī)模場(chǎng)18.4-18.6;中小散戶18.2-18.4 | 18.6-18.8 | 持續(xù)降雨影響,局部出欄受限,養(yǎng)殖端看漲情緒較重,報(bào)價(jià)普遍提高,短時(shí)行情仍或偏強(qiáng) |
| 云南 | 穩(wěn)定 | 15.0-15.4 | 14.6-14.8 | 本地終端銷量一般,僅豬源外調(diào)對(duì)市場(chǎng)有支撐,限制豬價(jià)漲跌 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110