
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20220623)
原發(fā)表日期:2022-06-23
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2022年6月23日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(元/公斤) | ||||
| 省份 | 漲跌幅 | 140公斤以內(nèi) | 140公斤以上 | 簡(jiǎn)析 |
| 遼寧 | 0.4-0.6 | 散戶主流17.6-18.0,局部成交有高價(jià) | 17.0-17.2 | 散戶出欄積極性較差,加之降雨天氣影響,屠宰企業(yè)收購(gòu)難度增加,今晚低價(jià)仍或補(bǔ)漲 |
| 吉林 | 0.4-0.8 | |||
| 黑龍江 | 0.4-0.8 | |||
| 河北 | 0.2-0.6 | 17.6-18.0,高價(jià)18.2-18.4 | 17.0-17.4 | 散戶惜售情緒達(dá)到頂峰,屠宰企業(yè)生豬收購(gòu)難度仍大。但目前需求較為低迷,價(jià)格過(guò)快上漲已導(dǎo)致需求縮水,豬價(jià)漲勢(shì)不乏縮小可能 |
| 河南 | 0.3-0.5 | 17.4-17.8,低價(jià)17.2,高價(jià)18.0 | 17.4-17.6 | 終端白條肉漲幅偏小,客戶備貨謹(jǐn)慎,屠企對(duì)高價(jià)豬源謹(jǐn)慎采購(gòu),部分廠減量,再漲動(dòng)力不足 |
| 山東 | 0.2左右 | 散戶17.6-18.4 | 17.4-17.8 | 散戶抗價(jià)惜售,市場(chǎng)豬源偏緊,屠企收購(gòu)難,部分企業(yè)宰量下滑,終端支撐不足,或漲后趨穩(wěn) |
| 江蘇 | 0.2 | 18.2-18.7 | -- | 生豬供應(yīng)仍然有限,但需求不足,豬價(jià)或趨穩(wěn) |
| 湖南 | 0.4-0.6 | 17.2-18.0 | 17.0-17.6 | 養(yǎng)殖端出欄不積極,散戶惜售壓欄,市場(chǎng)供應(yīng)不足,短時(shí)行情仍或小漲 |
| 廣東 | 0.1-0.2 | 主流19.2-19.4 | 19.4-19.6 | 粵北多地泄洪順暢,生豬可以正常出欄,陸續(xù)補(bǔ)充市場(chǎng)供應(yīng);豬肉貿(mào)易商采購(gòu)不積極,需求仍偏弱。在全國(guó)普漲情緒下,成交重心或繼續(xù)被動(dòng)走高 |
| 云南 | 0.2-0.4 | 16.0-16.6 | 15.6-16.0 | 當(dāng)?shù)刎i源外調(diào)較多,支撐高價(jià);本地終端消費(fèi)疲弱,屠宰虧損,收豬成交價(jià)格偏低 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110