
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20220624)
原發(fā)表日期:2022-06-24
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2022年6月24日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(元/公斤) | ||||
| 省份 | 漲跌幅 | 140公斤以內(nèi) | 140公斤以上 | 簡(jiǎn)析 |
| 遼寧 | 低價(jià)補(bǔ)漲,高價(jià)趨穩(wěn) | 散戶主流18.0,個(gè)別有低價(jià) | 17.2-17.6 | 供應(yīng)依舊不足,但下游跟漲不及時(shí),屠宰企業(yè)皆縮量壓價(jià),近期豬價(jià)或止?jié)q走穩(wěn) |
| 吉林 | 散戶主流17.8-18.0,低價(jià)17.6 | |||
| 黑龍江 | 散戶主流18.0 | |||
| 河北 | 部分上漲0.2-0.4 | 18.0-18.2,高價(jià)18.4-18.6 | 17.6-17.8 | 市場(chǎng)仍有惜售及控量操作,但需求仍然不理想,屠宰企業(yè)減量,以期減少虧損。豬價(jià)再漲空間縮小 |
| 河南 | 低價(jià)漲0.2-0.3 | 17.6-18.0,部分低價(jià)17.4 | 17.2-17.6 | 需求跟進(jìn)不足,屠企全面虧損。但散戶壓欄惜售,大場(chǎng)減量,加重屠企收購壓力,或降價(jià)阻力大 |
| 山東 | 低價(jià)補(bǔ)漲0.2左右 | 散戶18.0-18.4 | 17.6-18.0 | 市場(chǎng)豬源偏緊,但終端白條銷售較差,或再漲動(dòng)力不足 |
| 江蘇 | 0.0 | 18.2-18.7 | -- | 豬價(jià)上漲后,屠宰企業(yè)訂單減少,短線或弱穩(wěn) |
| 湖南 | 多數(shù)穩(wěn)定 | 17.4-17.8 | 17.4-17.8 | 宰量下滑,白條需求一般,難以支撐豬價(jià)持續(xù)上漲,短時(shí)行情或趨穩(wěn) |
| 廣東 | 多數(shù)穩(wěn)定 | 規(guī)模場(chǎng)主流19.2-19.4;散戶主流19.0-19.4 | 19.6左右 | 生豬供應(yīng)充裕,交易市場(chǎng)成交疲弱,豬價(jià)止?jié)q企穩(wěn),短時(shí)暫無降價(jià)跡象 |
| 云南 | 高價(jià)回落 | 16.0-16.4 | 15.6-16.0 | 云南當(dāng)?shù)叵M(fèi)疲弱,拖累成交,高價(jià)略有回落 |
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110