
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20221229)
原發(fā)表日期:2022-12-29
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2022年12月29日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 高價(jià)穩(wěn)定,低價(jià)漲0.4 | 16.8-17.0 | 16.6-17.4 | 散戶仍有抗價(jià)意向,但規(guī)模場(chǎng)正常出欄,且下游接貨能力有限,供需處于博弈狀態(tài),短期豬價(jià)或波動(dòng)不大 |
| 吉林 | 漲0.2-0.4 | 16.8-17.0 | 16.6-16.8 | 散戶出欄積極性不足,但屠宰企業(yè)對(duì)高價(jià)接受度有限,短時(shí)價(jià)格或逐步趨穩(wěn)運(yùn)行 | |
| 黑龍江 | 高價(jià)穩(wěn)定,低價(jià)漲0.2 | 16.2-16.6 | 15.8-16.2 | 市場(chǎng)需求提振不及預(yù)期,但散戶仍有一定抗價(jià)情緒,預(yù)計(jì)短時(shí)價(jià)格或仍有一定上漲可能 | |
| 華北 | 河北 | 0.2-0.6 | 17.4-17.8,高價(jià)18.0 | -- | 供應(yīng)短時(shí)收窄,豬價(jià)小范圍上漲調(diào)整 |
| 山西 | 0.2-0.6 | 16.6-17.6,低價(jià)16.4,高價(jià)17.8 | -- | 需求平平,但省內(nèi)部分養(yǎng)殖單位或于月底縮量,豬價(jià)小漲 | |
| 華東 | 山東 | 散戶微降0.2,養(yǎng)殖場(chǎng)預(yù)計(jì)漲價(jià) | 昨晚散戶收購(gòu)16.8-17.0 | -- | 散戶抗跌,月底養(yǎng)殖場(chǎng)出欄計(jì)劃縮減,支撐豬價(jià)跌后反彈 |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)漲0.4左右 | 17.2-17.8 | -- | 養(yǎng)殖端惜售,屠宰企業(yè)收購(gòu)不暢,豬價(jià)或小漲 | |
| 華中 | 河南 | 預(yù)計(jì)漲0.4-0.5 | 主流17.0-17.4 | -- | 散戶惜售看漲,大場(chǎng)縮量,豬價(jià)受支撐小漲。但訂單目前反饋一般,且仍有集中出欄隱患,豬價(jià)持漲動(dòng)力或不足 |
| 湖南 | -(0.4-0.8) | 16.6-17.4 | -- | 養(yǎng)殖端出欄積極性一般,但屠企收購(gòu)意愿不佳,疊加需求較差,短時(shí)豬價(jià)或偏弱運(yùn)行 | |
| 華南 | 廣東 | -(0.4-0.6) | 18.0-18.6 | 好體型高0.2-0.4 | 今日養(yǎng)殖端出欄任務(wù)仍稍重,加之北方昨日跌價(jià),養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)降為主 |
| 廣西 | -(0.4-0.8) | 17.4-17.8 | -- | 終端需求提振力度不足,養(yǎng)殖端走貨略顯乏力,短時(shí)或偏弱調(diào)整 | |
| 西南 | 四川 | 繼續(xù)下滑 | 17.0-17.4 | 17.8-18.0 | 終端需求一般,養(yǎng)殖端走貨壓力不減,短期價(jià)格仍有走低可能 |
| 云南 | 降0.2 | 16.2-17.0 | 17.4-18.0 | 需求疲弱,豬源供應(yīng)尚可,價(jià)格或延續(xù)緩跌態(tài)勢(shì) | |
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)格的采集,當(dāng)日主流收盤價(jià)格還請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表! | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110