
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點(diǎn)市場9點(diǎn)半價格早報(20230718)
原發(fā)表日期:2023-07-18
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2023年7月18日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 穩(wěn)定為主,局部微降 | 散戶主流13.4-13.8 | 13.2-13.6 | 養(yǎng)殖端出欄積極性不高,但因需求仍顯不足,豬價穩(wěn)中偏弱 |
| 吉林 | 穩(wěn)定為主 | 散戶主流13.4-13.6 | 13.0-13.2 | 需求疲軟,屠宰企業(yè)普遍壓價情緒較濃,散戶仍有抗跌心態(tài),行情穩(wěn)定為主 | |
| 黑龍江 | 穩(wěn)定為主 | 散戶主流13.2-13.6 | 13.0-13.2 | ||
| 華北 | 河北 | 預(yù)計局部微跌 | 預(yù)計14.0-14.1 | -- | 目前市場仍有部分可出欄的生豬,與低迷的需求相比,供應(yīng)相對充足,價格或微跌調(diào)整 |
| 山西 | 預(yù)計局部微跌 | 預(yù)計13.6-14.0,高價14.1 | -- | 市場需求有限,且產(chǎn)能仍相對充足,因此豬價缺乏上漲動力,局部高價或微跌走量 | |
| 華東 | 山東 | 穩(wěn)定 | 昨晚散戶收購14.2-14.4 | -- | 散戶豬源有限,但終端需求較差,豬價暫穩(wěn) |
| 江蘇 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 14.3-14.6 | -- | 生豬出欄正常,終端需求疲軟,豬價或暫穩(wěn) | |
| 安徽 | 預(yù)計穩(wěn)定 | 14.0-14.4 | -- | 走貨速度轉(zhuǎn)穩(wěn),養(yǎng)殖單位穩(wěn)價情緒較濃,近期價格或暫時走穩(wěn) | |
| 河南 | 預(yù)計微跌0.05 | 13.6-14.2 | 瘦肉型13.8-14.2 | 市場需求支撐不足,屠企減量,養(yǎng)殖方仍有壓欄惜售情緒,豬價或弱穩(wěn) | |
| 湖北 | 穩(wěn)中偏弱 | 主流13.7-14.0 | -- | 養(yǎng)殖端按計劃正常出欄,穩(wěn)價銷售,屠宰企業(yè)需求較為平穩(wěn),存壓價情緒,價格或穩(wěn)中偏弱 | |
| 華南 | 江西 | 漲0.1左右 | 主流14.2-14.5,高價14.6 | 部分高0.2 | 受周邊市場偏強(qiáng)影響,養(yǎng)殖企業(yè)提價銷售,需求較為平穩(wěn),或漲幅有限 |
| 湖南 | 穩(wěn)定為主,部分偏強(qiáng) | 主流13.8-14.0,高價14.1-14.2 | 高0.2左右 | 養(yǎng)殖端挺價惜售情緒不減,部分企業(yè)有調(diào)漲動作;需求短時或難有明顯好轉(zhuǎn),豬價或微漲 | |
| 廣東 | 漲0.2 | 主流14.8-15.4 | 部分高0.2-0.4 | 臺風(fēng)對湛江區(qū)域生豬出欄影響略大,粵西其他區(qū)域亦略受影響,生豬出欄短時減少,支撐豬價略漲 | |
| 廣西 | 部分漲0.1,部分穩(wěn)定 | 13.8-14.4 | 高0.2左右 | 養(yǎng)殖端挺價情緒漸起,但市場走貨速度一般,短時行情或漲幅有限 | |
| 西南 | 四川 | 漲0.1-0.2 | 13.2-13.7 | 14.4-14.5 | 業(yè)內(nèi)有一定看漲情緒,養(yǎng)殖單位走貨順暢,近期肥豬價格堅挺,標(biāo)豬或略有上調(diào) |
| 云南 | 漲0.1 | 13.3-13.6 | 14 | 養(yǎng)殖端走貨一般,但受周邊市場拉動,短時行情或微漲 | |
| 貴州 | 漲0.1 | 13.3-13.6 | 14.2 | 下游接貨一般,但市場挺價情緒漸起,短時或小幅上漲 | |
| 注*該價格為各地市場9點(diǎn)30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價格的采集,當(dāng)日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110