
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20230803)
原發(fā)表日期:2023-08-03
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2023年8月3日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 高價(jià)降0.2,部分低價(jià)補(bǔ)漲 | 散戶(hù)主流17.0-17.4 | 17.0-18.0 | 下游跟漲不及時(shí),屠宰企業(yè)縮量壓價(jià),制約豬價(jià)再度上行 |
| 吉林 | 高價(jià)穩(wěn)定,低價(jià)漲0.2 | 散戶(hù)主流17.2-17.4 | 17.0-18.2 | 部分散戶(hù)看漲惜售情緒松動(dòng),但受降雨天氣影響,屠宰企業(yè)收購(gòu)難度仍存,高價(jià)趨穩(wěn),部分低價(jià)補(bǔ)漲 | |
| 黑龍江 | 高價(jià)穩(wěn)定,低價(jià)漲0.2 | 散戶(hù)主流17.2-17.6 | 17.0-18.0 | 受降雨天氣影響,屠宰企業(yè)收購(gòu)難度較大,高價(jià)趨穩(wěn),低價(jià)部分上漲 | |
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)降0.4-0.6 | 預(yù)計(jì)16.8-17.4 | -- | 持續(xù)情緒性拉漲后,終端市場(chǎng)接受能力減弱,加之部分集團(tuán)豬開(kāi)始增加出欄量,因此豬價(jià)或小降 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)降0.4-0.7 | 預(yù)計(jì)16.3-17.2 | -- | 昨日部分養(yǎng)殖戶(hù)雖仍有漲價(jià)情緒,但周邊市場(chǎng)出豬數(shù)量增加,高價(jià)成交難度加大,今日或降價(jià) | |
| 華東 | 山東 | 預(yù)計(jì)降0.4左右 | 昨晚散戶(hù)收購(gòu)17.0-17.4 | -- | 生豬出欄尚可,屠宰企業(yè)銷(xiāo)售欠佳,豬價(jià)或降 |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)降0.6左右 | 16.8-17.5 | -- | 生豬出欄增加,終端需求疲軟,豬價(jià)下跌 | |
| 安徽 | 預(yù)計(jì)降0.6左右 | 16.8-17.4 | -- | 規(guī)模場(chǎng)生豬出欄增加,屠宰企業(yè)銷(xiāo)售壓力較大,豬價(jià)或降 | |
| 河南 | 預(yù)計(jì)降0.5-0.8 | 16.5-17.2 | 17.0-17.2 | 養(yǎng)殖方出欄積極性提升,供給端增量,昨日訂單下滑,生豬和白條圈存較大,收購(gòu)需求減少,豬價(jià)或跌幅較大 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)降0.4-0.7 | 預(yù)計(jì)主流16.7-17.4 | -- | 昨日尾市市場(chǎng)成交一般,屠宰企業(yè)高價(jià)收購(gòu)意愿降低,壓價(jià)意向較濃,今日豬價(jià)或下跌 | |
| 華南 | 江西 | 降0.2-0.4降0.3-0.4 | 預(yù)計(jì)主流17.2-17.8 | 高0.5-0.8 | 高價(jià)走貨不暢,昨日成交數(shù)量減少,養(yǎng)殖端降價(jià)走量,帶動(dòng)今日或下跌 |
| 湖南 | -0.2-0.4左右 | 17.0-17.4 | 高0.2-0.4左右 | 需求端跟進(jìn)有限,且屠宰端存壓價(jià)情緒;部分養(yǎng)殖端高價(jià)下調(diào),今日豬價(jià)或偏弱 | |
| 廣東 | 部分降0.2-0.4 | 主流17.8-18.6,高價(jià)18.4-18.8 | 部分高0.4左右 | 因下游接貨不積極,部分集團(tuán)養(yǎng)殖企業(yè)降價(jià)走量,今日成交或偏弱 | |
| 廣西 | 降0.2-0.4 | 17.4-17.8 | 高0.2-0.4 | 養(yǎng)殖端高價(jià)走貨不暢,下游接受能力不足,白條走貨滯緩,導(dǎo)致價(jià)格下滑 | |
| 西南 | 四川 | 低價(jià)補(bǔ)漲,高價(jià)轉(zhuǎn)穩(wěn) | 17.0-17.6 | 18.0-18.2 | 市場(chǎng)走貨速度趨穩(wěn),業(yè)內(nèi)觀(guān)望情緒增強(qiáng),但出欄積極性有所提升 |
| 云南 | 降0.2-0.4 | 16.6-17.0 | 高0.8左右 | 養(yǎng)殖端走貨不暢,終端消費(fèi)疲弱,短時(shí)行情偏弱運(yùn)行 | |
| 貴州 | 降0.2-0.4 | 16.8-17.3 | 高0.8左右 | 養(yǎng)殖端高價(jià)成交乏力,市場(chǎng)看漲情緒降溫,短時(shí)行情或下滑 | |
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)格的采集,當(dāng)日主流收盤(pán)價(jià)格還請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表! | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話(huà):0533-6072110