
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點(diǎn)市場9點(diǎn)半價格早報(20230810)
原發(fā)表日期:2023-08-10
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2023年8月10日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 降0.2 | 散戶主流17.0-17.4 | 17.2-17.8 | 需求平淡,且散戶出欄積極性提升,近期豬價或偏弱運(yùn)行 |
| 吉林 | 降0.2 | 散戶主流16.8-17.0 | 17.0-18.0 | 需求不佳,屠宰企業(yè)普遍壓價收購為主,散戶出欄積極性尚可,豬價下滑 | |
| 黑龍江 | 降0.2 | 散戶主流17.0-17.4 | 17.2-17.6 | 下游走貨難度較大,屠企壓價收購;散戶壓欄情緒松動,短時豬價下跌 | |
| 華北 | 河北 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計17.0-17.7 | -- | 部分養(yǎng)殖端有一定漲價情緒,但局部生豬可交易數(shù)量有限,當(dāng)前調(diào)價頻率不高,價格穩(wěn)定為主 |
| 山西 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計16.8-17.6 | -- | 市場走貨情況仍然平淡,散戶可出豬數(shù)量有限,養(yǎng)殖端觀望穩(wěn)價為主,豬價暫時穩(wěn)定 | |
| 華東 | 山東 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 昨晚散戶收購17.2-17.8 | -- | 生豬出欄一般,終端需求平平,供需僵持,豬價暫穩(wěn) |
| 江蘇 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 17.4-18.3 | -- | 養(yǎng)殖端抵觸低價出欄,終端需求平平,豬價或弱穩(wěn) | |
| 安徽 | 預(yù)計穩(wěn)定或微降 | 17.0-18.0 | -- | 屠宰企業(yè)圈存量大,壓價意向較強(qiáng),養(yǎng)殖端出欄量增加,市場供需博弈,今日豬價或穩(wěn)弱 | |
| 河南 | 預(yù)計微跌 | 16.8-17.4 | 17.2-17.4 | 散戶惜售壓欄,大場增重,供應(yīng)有限;但肉價上漲阻力偏大,市場需求不高,豬價或弱穩(wěn) | |
| 湖北 | 預(yù)計穩(wěn)定為主 | 預(yù)計主流17.0-17.4 | -- | 養(yǎng)殖端抗價情緒較濃,穩(wěn)價銷售,屠宰企業(yè)有壓價意向,供需僵持,今日價格或大致穩(wěn)定 | |
| 華南 | 江西 | 降0.1-0.2 | 預(yù)計主流17.1-17.6 | 高0.4-0.6 | 養(yǎng)殖場降價走量,市場豬源相對充裕,屠宰企業(yè)需求有限,供大于求,豬價或跌 |
| 湖南 | 跌0.1左右 | 17.0-17.4 | 高0.2-0.4左右 | 昨日高價銷售計劃欠佳,今日普遍降價銷售;需求端暫時無明顯支撐,豬價或微跌 | |
| 廣東 | 部分降0.2 | 18.0-18.8,或有低價 | 部分高0.4左右 | 部分養(yǎng)殖企業(yè)計劃完成慢,降價走量;亦有養(yǎng)殖場豬源體重不大,挺價情緒重,需求總體減量,市場博弈中 | |
| 廣西 | 降0.2 | 17.2-17.6 | 高0.2-0.4 | 養(yǎng)殖端走貨略顯乏力,下游接受能力一般,供需僵持,短時價格下降 | |
| 西南 | 四川 | 降0.1-0.2 | 16.4-17.0 | 17.2-17.4 | 養(yǎng)殖端零星拔牙,市場存在部分低價,對行情略有沖擊 |
| 云南 | 降0.1-0.2 | 16.4-16.8 | 高0.8左右 | 養(yǎng)殖端走貨欠佳,市場需求疲軟,短時難有利多支撐,繼續(xù)偏弱 | |
| 貴州 | 降0.1-0.2 | 16.5-16.8 | 高0.8左右 | 終端需求疲弱,養(yǎng)殖端走貨乏力,短時或偏弱 | |
| 注*該價格為各地市場9點(diǎn)30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價格的采集,當(dāng)日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110