
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點市場9點半價格早報(20230919)
原發(fā)表日期:2023-09-19
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2023年9月19日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 部分跌0.2 | 散戶主流16.0左右 | 16.4-17.0 | 下游需求平淡,屠宰企業(yè)壓價收購,同時部分散戶出欄積極性略增,豬價繼續(xù)偏弱運行 |
| 吉林 | 跌0.2 | 散戶主流15.8-16.2 | 16.4-16.6 | 散戶出欄較積極,市場豬源供應(yīng)量尚可,屠宰低價采購,價格延續(xù)下跌。 | |
| 黑龍江 | 主流跌0.2,部分穩(wěn) | 散戶主流15.8-16.2,部分地區(qū)低價15.6 | 16.4-16.6 | 散戶總體出欄積極性較好,多數(shù)屠企收購順暢且計劃完成較好,豬價延續(xù)弱勢。 | |
| 華北 | 河北 | -(0.1-0.2) | 16.0-16.5 | -- | 目前需求平平,供應(yīng)較為充沛,價格下降 |
| 山西 | -(0.1-0.2) | 15.8-16.3 | -- | 生豬供應(yīng)量較多,但市場走貨速度緩慢,短線豬價或下降 | |
| 華東 | 山東 | 預(yù)計降0.1-0.2 | 昨晚散戶收購16.0-16.4 | -- | 生豬出欄正常,終端需求疲軟,豬價或降 |
| 江蘇 | 預(yù)計降0.1-0.2 | 16.4-16.9 | -- | 規(guī)模場出欄正常,屠宰企業(yè)收購積極性不高,豬價或小降 | |
| 安徽 | 預(yù)計降0.2左右 | 16.1-16.6 | -- | 終端需求暫無明顯起色,養(yǎng)殖端出欄量增加,豬源充裕,豬價或跌 | |
| 河南 | 預(yù)計跌0.15左右 | 16.2-16.4 | 16.6-16.8 | 大場集中出欄,散戶出欄積極性提高,供給端明顯增量。需求端支撐一般,豬價或再跌 | |
| 湖北 | 預(yù)計降0.2左右 | 預(yù)計主流16.0-16.6 | -- | 周邊市場偏弱影響,養(yǎng)殖場繼續(xù)降價銷售,屠宰企業(yè)壓價情緒不減,今日或降 | |
| 華南 | 江西 | 穩(wěn)定,部分降0.1 | 預(yù)計主流16.3-16.8 | 部分高0.4-0.6 | 養(yǎng)殖場出欄積極性尚可,部分企業(yè)降價銷售,下游接貨能力較為平穩(wěn),今日價格或穩(wěn)中偏弱運行 |
| 湖南 | 有穩(wěn)有跌 | 16.1-16.4 | 高0.4左右 | 部分養(yǎng)殖端昨日成交不暢,今日有降價動作,成交重心或下移 | |
| 廣東 | 穩(wěn)定為主 | 16.5-17.4,大場16.7-17.2 | 部分高0.2-0.4 | 養(yǎng)殖企業(yè)繼續(xù)守穩(wěn),實際出欄量充裕,交易市場成交價格偏弱,或制約貿(mào)易商采購積極性,成交預(yù)計弱穩(wěn) | |
| 廣西 | 穩(wěn)定,部分降0.1 | 15.7-16.2 | 高0.2-0.4 | 養(yǎng)殖端整體穩(wěn)價銷售為主,對市場呈觀望態(tài)度,出欄量仍處高位,終端需求無明顯增幅,價格弱穩(wěn) | |
| 西南 | 四川 | -0.1左右 | 15.9-16.4 | 16.6-17.0 | 部分養(yǎng)殖單位有抗價情緒,但整體走貨速度緩慢,下游接貨緩慢 |
| 云南 | -0.1左右 | 15.0-15.6 | 高0.8左右 | 養(yǎng)殖端多數(shù)降價走貨,下游需求暫無利多提振,短時行情或繼續(xù)偏弱 | |
| 貴州 | -0.1左右 | 15.4-16.0 | 高0.8左右 | 終端需求提振不足,養(yǎng)殖端出欄積極性尚可,短行情或繼續(xù)弱行 | |
| 注*該價格為各地市場9點30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價格的采集,當(dāng)日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110