
【卓創(chuàng)資訊】全國(guó)生豬日評(píng):業(yè)內(nèi)觀望情緒增加,豬價(jià)或轉(zhuǎn)為盤整(20231018)
原發(fā)表日期:2023-10-18
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
1. 國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格趨勢(shì)
卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)今日全國(guó)外三元均價(jià)15.45元/公斤,較昨日漲0.13元/公斤,與湖北、遼寧15.45元/公斤同價(jià),最低價(jià)云南14.71元/公斤,最高價(jià)浙江16.30元/公斤。

2. 影響當(dāng)日價(jià)格的驅(qū)動(dòng)因素分析
供應(yīng):養(yǎng)殖單位出欄積極性提升,二次育肥觀望情緒增強(qiáng);
需求:產(chǎn)品走貨速度一般,屠宰企業(yè)壓價(jià)意向轉(zhuǎn)濃;
宏觀:多家豬企今年前9個(gè)月出欄量超去年全年。截至10月13日,多家擁有生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的上市公司發(fā)布了9月份銷售數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,這些公司今年前9個(gè)月的生豬出欄量已超過(guò)去年全年。
3. 從業(yè)者明日情緒
卓創(chuàng)資訊日度調(diào)研500個(gè)主流買賣雙方情緒變化。預(yù)計(jì)明日全國(guó)生豬均價(jià)或微漲。從情緒面來(lái)看,明日行情看漲占比13.64%,看穩(wěn)占比86.36%。

注:紅色表示上漲,綠色表示下跌,黑色表示穩(wěn)定。
4. 明日行情預(yù)測(cè)
養(yǎng)殖單位出欄積極性提升,二次育肥觀望情緒增強(qiáng),今日整體成交一般,明日屠宰企業(yè)壓價(jià)情緒或升溫,豬價(jià)繼續(xù)上漲難度較大,預(yù)計(jì)短期豬價(jià)或盤整為主。(以上為個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考;如按上述操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù))
5. 全國(guó)各地區(qū)生豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
表1 國(guó)內(nèi)各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 省份 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌 | 散戶成交價(jià) | 大場(chǎng)成交價(jià) | 明日預(yù)測(cè) |
| 黑龍江 | 15.50 | 15.66 | 0.16 | 15.2-15.8 | 15.6-15.8 | 穩(wěn) |
| 吉林 | 15.63 | 15.75 | 0.12 | 15.6-15.8 | 15.6-16.0 | 穩(wěn) |
| 遼寧 | 15.45 | 15.50 | 0.05 | 15.2-15.6 | 15.3-15.8 | 微漲 |
| 內(nèi)蒙古 | 15.73 | 15.80 | 0.07 | 15.6-15.8 | 15.6-16.2 | 穩(wěn) |
| 河北 | 15.50 | 15.57 | 0.07 | 15.2-15.6 | 15.7-15.9 | 穩(wěn) |
| 山西 | 15.17 | 15.27 | 0.10 | 14.8-15.3 | 15.4-15.7 | 穩(wěn) |
| 陜西 | 15.20 | 15.40 | 0.20 | 15.2-15.6 | 15.2-15.8 | 穩(wěn) |
| 山東 | 15.51 | 15.61 | 0.10 | 15.2-15.6 | 15.6-16.1 | 穩(wěn) |
| 河南 | 15.37 | 15.45 | 0.08 | 15.2-15.4 | 15.5-15.65 | 穩(wěn) |
| 江蘇 | 15.82 | 15.90 | 0.09 | 15.6-15.8 | 15.6-16.2 | 穩(wěn) |
| 安徽 | 15.60 | 15.80 | 0.20 | 15.6-16.0 | 15.6-16.0 | 穩(wěn) |
| 浙江 | 16.30 | 16.50 | 0.20 | 16.0-17.0 | 16.0-17.0 | 微漲 |
| 湖北 | 15.45 | 15.63 | 0.18 | 15.4-15.8 | 15.45-15.80 | 穩(wěn) |
| 湖南 | 15.27 | 15.49 | 0.23 | 15.3-15.6 | 15.3-15.6 | 微漲 |
| 江西 | 15.53 | 15.68 | 0.15 | 15.3-15.8 | 15.5-15.8 | 穩(wěn) |
| 福建 | 16.20 | 16.30 | 0.10 | 16.0-16.6 | 16.0-16.6 | 穩(wěn) |
| 廣東 | 15.86 | 16.06 | 0.19 | 15.6-16.4 | 15.8-16.6 | 穩(wěn) |
| 廣西 | 14.96 | 15.16 | 0.20 | 14.8-15.3 | 15.0-15.5 | 穩(wěn) |
| 四川 | 15.80 | 15.90 | 0.10 | 15.6-16.2 | 15.7-16.4 | 穩(wěn) |
| 重慶 | 15.60 | 15.85 | 0.25 | 15.6-16.0 | 15.7-16.1 | 穩(wěn) |
| 云南 | 14.71 | 14.91 | 0.19 | 14.8-15.1 | 14.8-15.1 | 穩(wěn) |
| 貴州 | 15.16 | 15.41 | 0.26 | 15.3-15.6 | 15.3-15.6 | 穩(wěn) |
| 國(guó)內(nèi)均價(jià) | 15.45 | 15.60 | 0.15 | -- | -- | 微漲 |
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)中午12時(shí)之前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》評(píng)估出的瘦肉型生豬市場(chǎng)主流成交價(jià)格 | ||||||
表2 國(guó)內(nèi)各地區(qū)生豬結(jié)算均價(jià)表
| 地區(qū) | 品種 | 10月16日 | 10月17日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 16.15 | 16.23 | 0.08 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 15.96 | 16.13 | 0.17 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 15.67 | 15.85 | 0.18 | ||
| 華北 | 河北 | 均價(jià) | 15.82 | 16 | 0.18 | 110-120 |
| 華東 | 山東 | 均價(jià) | 16 | 16 | 0.00 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 16.15 | 16.2 | 0.05 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 15.8 | 16 | 0.20 | ||
| 河南 | 良種 | 15.8 | 16 | 0.20 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 16 | 16.1 | 0.10 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價(jià) | 15.96 | 16.14 | 0.18 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 16.6 | 16.7 | 0.10 | 120-130 |
| 均價(jià) | 15.99 | 16.12 | 0.13 | |||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110