
【卓創(chuàng)資訊】國(guó)內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20240328)
原發(fā)表日期:2024-03-28
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊
| 2024年3月28日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶部分降0.2
集團(tuán)預(yù)計(jì)穩(wěn)定偏弱 |
散戶14.6-15.0, 大場(chǎng)預(yù)計(jì)15.1-15.3 | 15.4-15.6 | 需求暫無(wú)明顯利多,下游抵觸高價(jià)豬源,豬價(jià)短時(shí)缺乏上漲動(dòng)力,豬價(jià)降 |
| 吉林 | 散戶穩(wěn)定為主,部分偏弱0.2 | 散戶主流14.6-15.0 | 14.8-16.2 | 屠宰端高價(jià)豬較為抵觸,今日部分區(qū)域有壓價(jià)動(dòng)作,豬價(jià)部分偏弱 | |
| 黑龍江 | 散戶穩(wěn)定為主,部分偏弱0.2 | 散戶主流14.6-15.0,低價(jià)14.4 | 14.8-16.0 | 屠企低價(jià)仍有收購(gòu)難度,但消費(fèi)面跟進(jìn)有限,部分有壓價(jià)動(dòng)作,豬價(jià)有穩(wěn)有跌 | |
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 預(yù)計(jì)主流15.0-15.7 | -- | 生豬出欄正常,屠宰企業(yè)銷售平平,豬價(jià)或偏弱勢(shì) |
| 山西 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 預(yù)計(jì)15.1-15.6 | -- | 生豬出欄正常,屠宰企業(yè)收購(gòu)積極性一般,豬價(jià)或微降 | |
| 華東 | 山東 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.2 | 散戶15.2-15.8 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)15.5-16.0 | -- | 今日養(yǎng)殖場(chǎng)出欄正常,生豬出欄體重偏大,終端接受程度有限,豬價(jià)或小降 |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 15.4-15.9 | -- | 生豬出欄正常,屠宰企業(yè)銷售乏力,豬價(jià)或微降 | |
| 安徽 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.2 | 15.2-15.7 | -- | 養(yǎng)殖端出欄積極性較高,供應(yīng)尚可,下游有一定壓價(jià)空間,豬價(jià)或降 | |
| 河南 | 預(yù)計(jì)跌0.1-0.2 | 散戶14.8-15.4 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)15.25-15.55 | -- | 高價(jià)略有出貨壓力,省外豬到貨緩解屠企收購(gòu)壓力,需求一般,豬價(jià)或小跌 | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.2 | 預(yù)計(jì)15.2-15.3 | -- | 屠宰企業(yè)壓價(jià)意向較強(qiáng),養(yǎng)殖場(chǎng)降價(jià)銷售為主,供大于求,今或跌 | |
| 華南 | 江西 | 降0.2-0.4 | 預(yù)計(jì)15.2-15.6 | -- | 下游接貨積極性一般,對(duì)高價(jià)豬源較為抵觸,養(yǎng)殖場(chǎng)降價(jià)走量,今日價(jià)格或偏弱 |
| 湖南 | 降0.2-0.3 | 15.1-15.4 | -- | 白條訂單價(jià)差,需求端支撐有限,豬價(jià)再漲動(dòng)力不足,今日掉價(jià) | |
| 廣東 | 降0.2-0.4 | 15.8-16.6 | -- | 下游接貨乏力,白條需求欠佳,養(yǎng)殖端走貨困難,市場(chǎng)多數(shù)低價(jià)成交,價(jià)格下滑 | |
| 廣西 | 降0.2左右 | 14.9-15.3 | -- | 市場(chǎng)豬源充足,養(yǎng)殖端走貨難度不減,下游需求暫無(wú)利多支撐,價(jià)格偏弱 | |
| 西南 | 四川 | 降0.1-0.2 | 14.6-14.8 | 15.0-15.2 | 養(yǎng)殖單位有一定銷售壓力,加之終端市場(chǎng)走貨乏力,短期價(jià)格或小跌 |
| 云南 | 降0.2左右 | 14.8-15.0 | 高0.6-1.0 | 上游養(yǎng)殖端出貨情況不理想,成交一般,難以支撐價(jià)格,預(yù)計(jì)今日價(jià)格小跌 | |
| 貴州 | 降0.1左右 | 14.7-15.0 | 高0.8-0.9 | 外圍市場(chǎng)價(jià)格下滑給予本區(qū)價(jià)格拖累,上游挺價(jià)信心不足,價(jià)格小跌 | |
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)格的采集,當(dāng)日主流收盤價(jià)格還請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表! | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110