
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20240428)
原發(fā)表日期:2024-04-28
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2024年4月28日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶穩(wěn)定為主 | 散戶主流14.4-14.6,低價(jià)14.2 大場(chǎng)預(yù)計(jì)14.5-14.9 | 14.4-14.8 | 散戶有一定抗跌情緒,穩(wěn)價(jià)出豬,豬價(jià)目前穩(wěn)定為主,僅局部小幅偏弱 |
| 吉林 | 散戶穩(wěn)為主,部分偏弱0.2 | 散戶主流14.4-14.6 | 14.2-15.0 | 豬價(jià)下跌后,散戶有惜售情緒,但屠企漲價(jià)意愿亦不強(qiáng),價(jià)格穩(wěn)為主、部分偏弱 | |
| 黑龍江 | 散戶穩(wěn)為主,部分降0.2 | 散戶主流14.0-14.4 | 14.0-15.0 | 部分區(qū)域散戶有惜售情緒,低價(jià)轉(zhuǎn)穩(wěn),高價(jià)屠企仍有壓價(jià)動(dòng)作,價(jià)格部分降 | |
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 預(yù)計(jì)14.7-15.1 | -- | 經(jīng)過昨日降價(jià)后,市場(chǎng)再度出現(xiàn)挺價(jià)抗跌情緒,且周邊部分省份有漲價(jià)意向,支撐河北豬價(jià)止跌 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 預(yù)計(jì)14.4-15.0 | -- | 市場(chǎng)消化一般,宰量無明顯提升,養(yǎng)殖端出欄積極性尚可,供需僵持,豬價(jià)或暫穩(wěn) | |
| 華東 | 山東 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 散戶14.8-15.0 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)14.9-15.3 | -- | 養(yǎng)殖場(chǎng)正常出欄,散戶出欄積極性尚可,終端需求支撐有限,豬價(jià)或暫穩(wěn) |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 14.9-15.3 | -- | 生豬出欄量偏多,節(jié)前屠宰量略有增加,豬價(jià)或暫穩(wěn) | |
| 安徽 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 14.8-15.0 | -- | 需求支撐有限,豬源走貨一般,養(yǎng)殖端仍出欄偏多,但有一定抗跌情緒,今日或穩(wěn)定為主 | |
| 河南 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主或微漲0.05 | 散戶14.6-15.0 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)14.8-15.25 | 14.6-15.0 | 屠宰端宰量暫無明顯提升,但五一臨近存在備貨預(yù)期,且散戶集中出欄現(xiàn)象略有緩解,供需僵持,或強(qiáng)穩(wěn) | |
| 湖北 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | 預(yù)計(jì)14.6-15.0 | -- | 養(yǎng)殖端抗價(jià)情緒較濃,出欄積極性尚可,屠宰企業(yè)正常收購,今或主線穩(wěn)為主 | |
| 華南 | 江西 | 預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主,部分偏強(qiáng) | 14.8-15.1 | -- | 養(yǎng)殖場(chǎng)正常出欄,部分存抗價(jià)情緒,多數(shù)穩(wěn)價(jià)銷售,屠宰企業(yè)按需收購,今或穩(wěn)為主 |
| 湖南 | 預(yù)計(jì)降0.1左右 | 14.5-14.7 | -- | 昨日高價(jià)走貨不暢,今日養(yǎng)殖端被迫降價(jià)走量,實(shí)際成交或微跌 | |
| 廣東 | 弱穩(wěn) | 15.2-15.8 | -- | 龍頭企業(yè)存穩(wěn)價(jià)情緒,多數(shù)養(yǎng)殖單位跟穩(wěn),但近日市場(chǎng)豬源集中釋放,短時(shí)市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行 | |
| 廣西 | 弱穩(wěn) | 14.2-14.8 | -- | 部分養(yǎng)殖端出欄積極性不減,下游貿(mào)易商收購順暢,供大于求,價(jià)格暫時(shí)弱穩(wěn) | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)降0.1 | 14.4-14.7 | 14.8-15.2 | 需求暫無明顯增強(qiáng),養(yǎng)殖端或降價(jià)走量為主,豬價(jià)或延續(xù)下滑走勢(shì) |
| 云南 | 預(yù)計(jì)降0.1 | 14.2-14.7 | 高0.3-0.5 | 需求端表現(xiàn)不佳,下游接貨心態(tài)謹(jǐn)慎,成交情況一般,價(jià)格或承壓小跌 | |
| 貴州 | 預(yù)計(jì)降0.1 | 14.3-14.7 | 高0.1-0.3 | 下游屠宰企業(yè)接貨心態(tài)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)運(yùn)行偏弱,預(yù)計(jì)今日價(jià)格或有小跌 | |
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)格的采集,當(dāng)日主流收盤價(jià)格還請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表! | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110