
【卓創(chuàng)資訊】國內(nèi)生豬重點(diǎn)市場(chǎng)9點(diǎn)半價(jià)格早報(bào)(20240614)
原發(fā)表日期:2024-06-14
來源:卓創(chuàng)資訊
| 2024年6月14日卓創(chuàng)資訊瘦肉型生豬市場(chǎng)主流價(jià)格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區(qū) | 省份 | 漲跌幅 | 標(biāo)準(zhǔn)體重生豬 | 140-180公斤 | 簡(jiǎn)析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶降0.2左右、部分0.4 | 散戶主流18.6-18.8,低價(jià)18.4 | 18.4-19.0 | 屠宰量回落,企業(yè)降價(jià)收購生豬。但今日降價(jià)后,散戶再度不認(rèn)價(jià),生豬收購難度加大,明日再降可能性有限 |
| 吉林 | 散戶部分降0.2 | 散戶主流18.4-18.8,高價(jià)19.0 | 18.4-18.6 | 散戶降價(jià)意愿不強(qiáng),屠企集團(tuán)豬到場(chǎng),多數(shù)仍延續(xù)壓價(jià)散戶,部分降價(jià) | |
| 黑龍江 | 散戶高價(jià)跌0.2-0.4、低價(jià)穩(wěn)定 | 散戶主流18.6-19.0 | 18.2-18.6 | 屠企高價(jià)豬接貨能力有限,宰量限制豬價(jià),但降雨疊加散戶惜售,實(shí)際壓價(jià)仍有難度,低價(jià)穩(wěn)定 | |
| 華北 | 河北 | 預(yù)計(jì)跌0.1-0.2 | 散戶18.4-19.0 規(guī)模場(chǎng)牌價(jià)預(yù)計(jì)18.8-19.2 | -- | 散戶有價(jià)無豬,近期成交量有限,價(jià)格下滑幅度較小。屠宰企業(yè)集團(tuán)豬收購比例較前期增加,集團(tuán)豬價(jià)格變動(dòng)對(duì)行情影響更為明顯。今日降幅有收窄跡象 |
| 山西 | 預(yù)計(jì)跌0.1-0.2 | 散戶18.4-18.6 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)18.6-18.8 | -- | 訂單疲軟,屠企收購需求下滑,但養(yǎng)殖場(chǎng)有一定挺價(jià)惜售計(jì)劃,疊加社會(huì)豬價(jià)格穩(wěn)定,再跌存在難度 | |
| 華東 | 山東 | 預(yù)計(jì)降0.2左右 | 散戶18.6-19.0 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)18.6-19.1 | -- | 下游需求不理想,豬價(jià)仍有小幅下滑可能 |
| 江蘇 | 預(yù)計(jì)降0.2左右 | 19.0-19.6 | -- | 今日生豬高價(jià)成交難度仍然存在,價(jià)格或下降 | |
| 安徽 | 預(yù)計(jì)降0.1-0.3 | 18.6-19.0 | -- | 下游壓價(jià)收豬,今日預(yù)計(jì)高價(jià)下滑,低價(jià)降幅收窄 | |
| 河南 | 預(yù)計(jì)跌0.1-0.2 | 散戶18.6左右,低價(jià)18.4 規(guī)模場(chǎng)預(yù)計(jì)18.5-18.8 | -- | 散戶低價(jià)惜售,大場(chǎng)有一定挺價(jià)惜售意愿,二次育肥客戶或逢低擇機(jī)補(bǔ)欄,今日豬價(jià)跌幅收窄,明日或止跌小漲 | |
| 湖北 | 暫時(shí)穩(wěn)定為主 | 預(yù)計(jì)18.3-18.6 | -- | 養(yǎng)殖企業(yè)出欄壓力不大,因此經(jīng)過昨日較大幅度回落后,今日守穩(wěn)為主,成交或波動(dòng)不大 | |
| 華南 | 江西 | 降0.2-0.3 | 18.4-18.9 | -- | 下游白條走貨欠佳,養(yǎng)殖端出欄阻力較大,今日或降價(jià)走量,價(jià)格有下滑可能 |
| 湖南 | 降0.2左右 | 18.2-18.5 | -- | 下游支撐力度有限,今日養(yǎng)殖端繼續(xù)降價(jià),價(jià)格或跌 | |
| 廣東 | 降0.2左右 | 18.7-19.2 | -- | 終端需求乏力,多數(shù)養(yǎng)殖端選擇降價(jià)走貨,下游存抵觸高價(jià)情緒,短時(shí)價(jià)格或弱勢(shì) | |
| 廣西 | 降0.1-0.2 | 17.8-18.3 | -- | 養(yǎng)殖端成交一般,市場(chǎng)高價(jià)接受能力不足,下游白條銷售壓力猶存,短時(shí)價(jià)格或小降 | |
| 西南 | 四川 | 預(yù)計(jì)降0.2-0.3 | 17.8-18.0 | 基本持平 | 養(yǎng)殖端出欄積極性較高,需求支撐不足,今日豬價(jià)預(yù)計(jì)下滑 |
| 云南 | 預(yù)計(jì)降0.2-0.3 | 17.3-17.5 | 基本持平 | 外圍市場(chǎng)價(jià)格偏弱,加之本地區(qū)消費(fèi)不理想,生豬出貨不快,預(yù)計(jì)今日生豬價(jià)格小跌 | |
| 貴州 | 預(yù)計(jì)降0.2-0.3 | 17.5-18.0 | 持平或高0.1 | 需求端不理想,上游挺價(jià)心態(tài)不足,降價(jià)出貨為主,預(yù)計(jì)今日生豬價(jià)格下滑 | |
| 注*該價(jià)格為各地市場(chǎng)9點(diǎn)30分之前依據(jù)《卓創(chuàng)資訊生豬估價(jià)方法論》對(duì)瘦肉型生豬出欄環(huán)節(jié)主流成交價(jià)格的采集,當(dāng)日主流收盤價(jià)格還請(qǐng)參考《日評(píng)》價(jià)格表! | |||||
版權(quán)聲明:文章內(nèi)容版權(quán)歸山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱:卓創(chuàng)資訊)所有,受卓創(chuàng)資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人違法轉(zhuǎn)載或使用,否則將會(huì)受到法律追究。如有合作意向,請(qǐng)聯(lián)系卓創(chuàng)資訊,電話:0533-6072110